2022年已缴会费会员名单
按交费日期顺序(截止到11月)
缴费日期 | 姓名 | 金额 | 所属年份 |
1.6 | y17012徐淑君 | 50 | 2021 |
1.6 | y17012徐淑君 | 50 | 2022 |
1.6 | y19013陈苏红 | 50 | 2022 |
1.7 | y14175叶赛如 | 50 | 2022 |
1.7 | y19042周海参 | 50 | 2022 |
1.7 | y14770陈则飞 | 50 | 2022 |
1.7 | 190301池金剑 | 50 | 2022 |
1.7 | 182200903黄磊 | 50 | 2022 |
1.7 | 刘志钱 | 50 | 2022 |
1.7 | y15213梅乐艳 | 50 | 2022 |
1.7 | 夏国旦 | 50 | 2022 |
1.7 | 182190202张建清 | 50 | 2022 |
1.7 | y21001陈家律 | 50 | 2022 |
1.7 | y14028章伟 | 50 | 2022 |
1.7 | 15151董文瑶 | 50 | 2022 |
1.7 | 15986毛燕灵 | 50 | 2022 |
1.7 | y18012徐杨心常 | 50 | 2022 |
1.7 | y18025章思思 | 50 | 2022 |
1.7 | y17520赵海珠 | 50 | 2022 |
1.7 | 张艳绵 | 50 | 2022 |
1.7 | y17015林琪琪 | 50 | 2022 |
1.7 | y18078郑艳娇 | 50 | 2022 |
1.7 | y18072李珊瑚 | 50 | 2022 |
1.7 | y17019徐乐 | 50 | 2022 |
1.8 | 施柳燕 | 50 | 2022 |
1.9 | y16043叶祥春 | 50 | 2022 |
1.9 | y16199雷江保 | 50 | 2022 |
1.9 | y16200熊亚熔 | 50 | 2022 |
1.9 | 伟老不尊(沈伟顺) | 50 | 2022 |
1.9 | y18032吴慧霞 | 50 | 2022 |
1.10 | y17043戴寿南 | 50 | 2022 |
1.10 | y17082陈云海 | 50 | 2021 |
1.10 | T21007吴子宁 | 150 | 2022公益小天使 |
1.10 | T21048夏天(泮丹丹) | 200 | 2022公益小天使 |
1.10 | y182472蔡柳影 | 50 | 2022 |
1.10 | T21026倪子湉 | 150 | 2022公益小天使 |
1.11 | y18028金平 | 50 | 2022 |
1.12 | y17053高玉云 | 50 | 2021 |
1.12 | y17053高玉云 | 50 | 2022 |
1.13 | y14111林秀华 | 50 | 2022 |
1.14 | T21049黄渠盛(钱远航) | 200 | 2022公益小天使 |
1.14 | y18021阮瑞雪 | 50 | 2022 |
1.14 | 易丽丽 | 50 | 2022 |
1.17 | 王零壹叁 | 200 | 2022公益小天使 |
1.18 | y15777杜新华 | 50 | 2022 |
1.23 | 王吴桐 | 200 | 2022公益小天使 |
1.24 | 诸葛骏 | 200 | 2022公益小天使 |
1.24 | 胡茵茵 | 200 | 2022公益小天使 |
1.25 | 邵淑艳 | 50 | 2022 |
1.25 | 吴王慷 | 200 | 2022公益小天使 |
1.25 | 孙可昕 | 200 | 2022公益小天使 |
1.25 | 吴悠 | 200 | 2022公益小天使 |
1.25 | 方可嘉林 | 200 | 2022公益小天使 |
1.25 | 叶宣妤 | 200 | 2022公益小天使 |
1.26 | 上官黎明 | 50 | 2022 |
1.26 | 周飞燕 | 50 | 2022 |
1.26 | 常林 | 50 | 2022 |
1.26 | 夏小捷 | 50 | 2022 |
1.26 | 郭筱婵 | 50 | 2022 |
1.27 | 吴训 | 50 | 2022 |
1.27 | 陈哲人 | 50 | 2022 |
1.27 | 张安然 郑唯芳 | 200 | 2022公益小天使 |
1.28 | 赵晨妤 | 150 | 2022小天使 |
1.31 | 朱林涛、王昊宇 | 100 | 2022 |
2.1 | 张菡庭、张隽昊 | 310 | 公益小天使会费1大2小 |
2.5 | 包歆瑜 | 200 | 2022公益小天使 |
2.6 | 曹悦菡 | 200 | 2022公益小天使 |
2.7 | 张晨晨 | 200 | 2022公益小天使 |
2.16 | 郑丽微 | 50 | 2022 |
2.18 | 肖予昕 | 200 | 2022公益小天使 |
2.18 | 周新惠,周新淏、金安曼会费 | 310 | 2022公益小天使 |
2.18 | 朱涵桢 | 200 | 2022公益小天使 |
2.18 | 林奥翔 | 200 | 2022公益小天使 |
2.18 | 黄子瑶 | 200 | 2022公益小天使 |
2.19 | 张丹荷 | 200 | 2022公益小天使 |
2.20 | 李宁远 | 200 | 2022公益小天使 |
2.26 | 童渝 | 200 | 2022公益小天使 |
3.3 | 虞晟毅 | 200 | 2022公益小天使 |
3.17 | 游佳期 | 200 | 2022公益小天使 |
3.26 | 180802卢锦伦 | 50 | 2022 |
4.4 | 茜 | 50 | 2022 |
4.7 | 黄秋兰 | 50 | 2022 |
4.7 | 李金爱 | 50 | 2022 |
4.7 | 林素云 | 50 | 2022 |
4.16 | 叶亭 | 50 | 2022 |
4.17 | 陈云海 | 50 | 2022 |
5.4 | 叶乐奕 | 200 | 2022公益小天使 |
5.4 | 童翊清 | 200 | 2022公益小天使 |
5.5 | 梁子瑜 | 200 | 2022公益小天使 |
5.7 | 182571倪津津 | 50 | 2022 |
5.7 | 支艺璇 | 200 | 2022公益小天使 |
5.8 | 王若亚 | 150 | 2022公益小天使 |
5.21 | 陈继武 | 50 | 2022 |
5.22 | 赵微微 | 50 | 2022 |
6.30 | 14045娄晓玲 | 50 | 2022 |
6.30 | 江高菡 | 200 | 2022公益小天使 |
7.5 | Y19012陈影 | 50 | 2022 |
7.14 | 向一诺 | 200 | 公益小天使 |
7.28 | 邱晨铄 | 200 | 公益小天使 |
8.13 | 鲁邱澍 | 150 | 公益小天使 |
8.13 | 周依晨 | 150 | 公益小天使 |
8.14 | 张锦帆 | 150 | 公益小天使 |
8.15 | 陈一然,陈一乐 | 150 | 公益小天使 |
8.21 | 周炯佐 | 200 | 公益小天使 |
9.4 | 何芷馨 | 200 | 公益小天使 |
9.17 | 陈宏惠 | 200 | 公益小天使 |
10.8 | 胡梓恒 | 200 | 公益小天使 |
10.27 | 陈建光 | 50 | 2022 |
11月 | 李祥燎 | 500 | 2018-2027 |
11月 | 李双双 | 200 | 2022-2025 |
11月 | 夏小捷 | 50 | 2023 |
11月 | 陈晓静 | 100 | 2021-2022 |
11月 | 林素云 | 100 | 2023-2024 |
11月 | 孙小微 | 100 | 2022-2023 |
11月 | 张建清 | 50 | 2023 |
11月 | 金永光 | 300 | 2017-2022 |
11月 | 郑云娜 | 50 | 2022 |
11月 | 余儒 | 50 | 2022 |
11月 | 夏圆圆 | 50 | 2022 |
11月 | 李春雷 | 50 | 2022 |
11月 | 温和芬 | 100 | 2021-2022 |
11月 | 翁旭升 | 50 | 2022 |
11月 | 高莉 | 100 | 2022-2023 |
11月 | 叶华 | 500 | 2019-2028 |
11月 | 叶碎燕 | 50 | 2022 |
11月 | 曹荣平 | 50 | 2022 |
11月 | 文瑶 | 50 | 2023 |
11月 | 桂益 | 50 | 2022 |
11月 | 饶思茂 | 50 | 2022 |
11月 | 王一聪 | 50 | 2022 |
11月 | 夏海菲 | 100 | 2021-2022 |
11月 | 李红莲 | 50 | 2022 |
11月 | 傅伟霞 | 50 | 2022 |
11月 | 陈碧 | 50 | 2022 |
11月 | 辜潇 | 50 | 2022 |
11月 | 唐旭瑞 | 150 | 2022-2024 |
11月 | 陈玉东 | 300 | 2018-2023 |
11月 | 邓小红 | 100 | 2022-2023 |
11月 | 聂彩云 | 50 | 2022 |
11月 | 黄俏俏 | 50 | 2022 |
11月 | 王晓云 | 50 | 2022 |
11月 | y16043叶祥春 | 50 | 2023 |
11月 | 陈则飞 | 50 | 2022 |
11月 | 陈虎 | 100 | 2021-2022 |
11月 | 陈建苏 | 50 | 2022 |
11月 | 陈建英 唐卿煜 唐晏庆 | 150 | 2022 |
11月 | 郭筱婵 | 50 | 2023 |
11月 | 李上樟 | 50 | 2022 |
11月 | 杜新华 | 300 | 2023-2028 |
11月 | 柯正持 | 100 | 2022-2023 |
11月 | 季东富 | 50 | 2022 |
11月 | 陈家律 | 50 | 2023 |
11月 | 陈宝钰 | 150 | 2022-2024 |
11月 | 林献丰 | 50 | 2022 |
11月 | 段冬梅 | 50 | |
11月 | 徐杨心常 | 50 | |
11月 | 赵丽娜 | 50 | 2023 |
11月 | 郑彩华 | 50 | 2022 |
11月 | 林笑曼 | 100 | 2022-2023 |
11月 | 尤元萍 | 50 | |
11月 | 杨城 | 150 | |
11月 | 郑辉文 | 50 | |
11月 | 史雷 | 550 |
--布鲁猫2022-11-21 16:10:48编辑
--布鲁猫2022-11-22 15:25:52编辑
--布鲁猫2022-11-23 13:51:53编辑