以下是2009年1,2月出勤义工截至到2月底的合计积分:
义工编号 | 姓名 | 总计积分 | 08年积分 | 09年积分 |
---|---|---|---|---|
182080616 | 小悠 | 213 | 166 | 47 |
182647 | 蕃茄 | 682 | 639 | 43 |
182613 | 木头(闲人) | 381 | 346 | 35 |
182080807 | 天缘 | 109 | 74 | 35 |
182081206 | 琼斩云 | 50 | 15 | 35 |
182626 | 九月清秋 | 463 | 432 | 31 |
182727 | chrissky2006 | 481 | 452 | 29 |
182649 | 97 | 426 | 400 | 26 |
182702 | 流氓律师 | 752 | 727 | 25 |
182823 | 黑蝙蝠 | 165 | 140 | 25 |
182447 | ZH | 473 | 448 | 25 |
182081201 | 小翠迪 | 51 | 26 | 25 |
香味儿 | 21 | 0 | 21 | |
182367 | 玲珑儿 | 348 | 328 | 20 |
182769 | 猜猜 | 180 | 160 | 20 |
182830 | 不是人间富贵花 | 187 | 167 | 20 |
182016 | 蘇醒的潘多拉 | 230 | 210 | 20 |
182090211 | 谈云 | 20 | 0 | 20 |
王婧 | 70 | 55 | 15 | |
182829 | 空心小菜乐悠悠 | 94 | 79 | 15 |
182081215 | 纠缠的雨 | 15 | 0 | 15 |
182818 | 云 | 145 | 129 | 16 |
182761 | 看客 | 131 | 120 | 11 |
182817 | subybilin(SUBY) | 131 | 120 | 11 |
182081202 | 離沭 | 30 | 15 | 15 |
182080802 | nic | 118 | 108 | 10 |
182776 | 随之想 | 75 | 65 | 10 |
182770 | 心雨 | 70 | 60 | 10 |
182156 | 星空 | 213 | 203 | 10 |
182081002 | 子焉 | 57 | 47 | 10 |
182707 | 泡沫中的鱼 | 50 | 40 | 10 |
182837 | amtath | 93 | 83 | 10 |
182799 | 小六 | 18 | 8 | 10 |
182239 | 雅雅鱼 | 108 | 98 | 10 |
182081015 | 高莉MM (蓝兰) | 36 | 26 | 10 |
小猪 | 10 | 0 | 10 | |
182090208 | vicky(热奶茶的等候) | 10 | 0 | 10 |
182090210 | 月夜-丹(月夜的丹) | 10 | 0 | 10 |
182760 | 尘埃 | 138 | 130 | 8 |
182718 | 静 | 71 | 63 | 8 |
182041 | angel7539(Angel3) | 76 | 68 | 8 |
182819 | THATSGOOD | 131 | 126 | 5 |
鼠叼冰 | 83 | 78 | 5 | |
182790 | 若芸(君子兰) | 133 | 128 | 5 |
182426 | 忘了 | 211 | 206 | 5 |
182558 | 过去 | 244 | 239 | 5 |
182081025 | 那时花开1227(那时花开) | 25 | 20 | 5 |
182081029 | SKY(柏拉图的永恒) | 30 | 25 | 5 |
182562 | 自然风 | 75 | 70 | 5 |
182710 | 绿叶 | 200 | 195 | 5 |
182081226 | snail182(蜗牛) | 15 | 10 | 5 |
182081217 | tangtang | 10 | 5 | 5 |
jane83 | 59 | 54 | 5 | |
182081005 | 博爱(小戒) | 25 | 20 | 5 |
182555 | 帅性而为 | 158 | 153 | 5 |
182822 | 微笑着转身(欣捷) | 45 | 40 | 5 |
182576 | owenpurple | 553 | 548 | 5 |
182656 | 芒果 | 20 | 15 | 5 |
潘阿姨 | 10 | 5 | 5 | |
周红 | 10 | 5 | 5 | |
182300 | 回眸一笑 | 30 | 25 | 5 |
182608 | 三江汇流 | 145 | 140 | 5 |
182661 | 雨的季节 | 15 | 10 | 5 |
182698 | 零点飘移 | 184 | 179 | 5 |
182796 | 七彩妮芙 | 15 | 10 | 5 |
182807 | 乔麦烧 | 78 | 73 | 5 |
182081032 | 拉拉蓝拉拉 | 5 | 0 | 5 |
182081213 | 天地一客儿 | 5 | 0 | 5 |
182081229 | 清茶 | 5 | 0 | 5 |
sunlive | 15 | 10 | 5 | |
182090215 | 小黑鱼(oo) | 15 | 10 | 5 |
碧海青天 | 5 | 0 | 5 | |
柯柯 | 5 | 0 | 5 | |
方方 | 5 | 0 | 5 |
说明:
(1)1,2月总计出勤人数 79 人(包括秘书处成员)
(2)除红色标识的义工,因无法在论坛找到对应的用户,而无法更新论坛用户积分外,其他所有义工的论坛用户积分都已更新。
(3)如有异议,请与PJC联系(QQ:78653157)
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2009-3-19 11:25:32编辑过][/color][/align]