一.鹿城农商银行上月余额(174072.17) | ||||
日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
3.2 | 小年夜走访慰问物资多转款退回 | 25 | 174097.17 | |
3.2 | T23009周辰濠,胡颖颖会费 | 200 | 174297.17 | |
3.7 | 县级待结算财政款项 | 1534.92 | 172762.25 | |
3.8 | 蔡建国2020-2024会费 | 250 | 173012.25 | |
3.12 | 李金爱会费 | 50 | 173062.25 | |
3.12 | 黄俏俏会费 | 50 | 173112.25 | |
3.14 | T23001林瑾伊会费 | 200 | 173312.25 | |
3.14 | 徐蓓宏,张迩洋会费 | 200 | 173512.25 | |
3.16 | T23002林渲铠会费 | 200 | 173712.25 | |
3.16 | 郑贤灌会费 | 500 | 174212.25 | |
3.18 | T22012张丹荷会费 | 200 | 174412.25 | |
3.19 | 围巾和花木运费 | 117 | 174295.25 | |
3.19 | 服务器年费 | 800 | 173495.25 | |
3.19 | 滕桥走访车费 | 200 | 173295.25 | |
3.19 | 小年夜走访车费 | 281.69 | 173013.56 | |
3.21 | 存款利息 | 89.77 | 173103.33 | |
3.21 | 捐款 | 81.69 | 173185.02 | |
3.30 | 邵淑艳会费 | 50 | 173235.02 | |
二.协会支付宝(上月余额:8724.97) | ||||
日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 |
3.1 | 刘秋琴捐钱珍爱助学款 | 200 | 8924.97 | |
3.1 | T22003包歆瑜会费 | 200 | 9124.97 | |
3.6 | 董连萍会费 | 100 | 9224.97 | |
3.6 | 陈继武会费 | 50 | 9274.97 | |
3.7 | 章思思爱心捐款 | 150 | 9424.97 | |
3.7 | 施微娜爱心捐款 | 150 | 9574.97 | |
3.12 | Y14028章伟会费 | 50 | 9624.97 | |
3.12 | Y15213梅乐艳会费 | 50 | 9674.97 | |
3.12 | Y17043戴寿南会费 | 50 | 9724.97 | |
3.12 | 182770陈则飞会费 | 50 | 9774.97 | |
3.12 | Y16045徐令琪会费 | 50 | 9824.97 | |
3.12 | 季东富会费 | 50 | 9874.97 | |
3.12 | Y16045徐令琪会费 | 50 | 9924.97 | |
3.12 | Y14518陈建苏会费 | 50 | 9974.97 | |
3.12 | Y15666刘志钱会费 | 50 | 10024.97 | |
3.12 | 季小萍会费 | 50 | 10074.97 | |
3.12 | 阮瑞雪会费 | 100 | 10174.97 | |
3.13 | 朱林涛,王昊宇会费 | 100 | 10274.97 | |
3.13 | 董文瑶会费 | 50 | 10324.97 | |
3.13 | Y18012心常会费 | 50 | 10374.97 | |
3.15 | Y17503高玉云会费 | 50 | 10424.97 | |
3.15 | 海菲2024-2025会费 | 100 | 10524.97 | |
3.15 | Y18052夏小捷会费 | 50 | 10574.97 | |
3.16 | 永嘉留守儿童之家植树活动花木款 | 1225 | 9349.97 | |
3.31 | 夏梓乔会费 | 200 | 9549.97 |
--夏国旦2024-05-15 14:29:28编辑