根据市民政局有关文件要求和遵照协会的章程制度有关规定,为了能让协会的日常项目正常开展和顺利的执行本协会使命工作,更全面的服务公益项目事业(会费一般用在协会行政和会员活动时产生的费用,如:助学转帐手续费、义工证制作、马甲购置及清洗费用、证书公函邮寄等费用),现将有关事宜通知如下:
一、缴费对象:本届及历届本协会会员
二、缴费标准:成人会员50元/年;小天使会员(一大一小)200元/年
三、缴费时间:即日起至2024年10月31日
四、缴费方式:统一缴至鹿城农村商业银行
帐号:201000118669593 户名:温州一八二义工协会 开户银行:鹿城农村商业银行南郊支行
汇款时请注明会员号+姓名+手机号。
五、会费收据:缴费后10个工作日内会将电子发票发送给您请注意查收
相互转告,务必周知!
感谢大家多年以来对本协会的公益项目事业的支持和付出!本协会代表服务对象向广大志愿者朋友、会员及家属朋友们表示衷心的感谢!感恩益路有你们,风雨同舟携手同行!再小的支持也是一种力量和感动!
温州一八二义工协会秘书处
2024.2.20
附已缴成人会员和小天使会员名单:(此名单截止2024.8.30)
缴费月份 | 成人会员姓名 | 金额 | 所属年份 |
2 | 冉进军3年会费 | 150 | 2023-2025 |
2 | 叶赛如 | 50 | 2024 |
2 | 章雪媚 | 50 | 2024 |
2 | 郑艳娇 | 50 | 2024 |
2 | 王晓云 | 50 | 2024 |
2 | 林献丰 | 50 | 2024 |
2 | 金平 | 50 | 2024 |
2 | 张瑜 | 50 | 2024 |
2 | 桂益 | 50 | 2024 |
2 | 210809陈俐尹陈夏 | 50 | 2024 |
2 | 叶祥春 | 50 | 2024 |
2 | 林琪琪 | 50 | 2024 |
2 | 王国英 | 50 | 2024 |
3 | 董莲萍 | 100 | 2023-24 |
3 | 陈继武 | 50 | 2024 |
3 | 蔡建国 | 250 | 2020-24 |
3 | Y14028章伟 | 50 | 2024 |
3 | Y15213梅乐艳 | 50 | 2024 |
3 | Y17043戴寿南 | 50 | 2024 |
3 | 182770陈则飞 | 50 | 2024 |
3 | Y16045徐令琪 | 50 | 2024 |
3 | 季东富 | 50 | 2024 |
3 | Y16045徐令琪 | 50 | 2024 |
3 | Y14518陈建苏 | 50 | 2024 |
3 | Y15666刘志钱 | 50 | 2024 |
3 | 季小萍 | 50 | 2024 |
3 | 阮瑞雪 | 100 | 2024-25 |
3 | 李金爱 | 50 | 2024 |
3 | 黄俏俏 | 50 | 2024 |
3 | 朱林涛,王昊宇 | 100 | 2024 |
3 | 董文瑶 | 50 | 2024 |
3 | Y18012心常 | 50 | 2024 |
3 | Y17503高玉云 | 50 | 2024 |
3 | 海菲2024-2025 | 100 | 2024-25 |
3 | Y18052夏小捷 | 50 | 2024 |
3 | 邵淑艳 | 50 | 2024 |
4 | 张艳绵会费 | 50 | 2024 |
4 | 林蓓蓓会费 | 50 | 2024 |
4 | 赵微微会费 | 50 | 2024 |
4 | 陈宝钰会费 | 1000 | 2024 |
4 | 夏国旦会费 | 200 | 2024 |
4 | 陈哲人会费 | 200 | 2024 |
4 | 熊亚熔,雷江保会费 | 100 | 2024 |
4 | 陈桦会费 | 500 | 2024 |
4 | 吴旭霞 | 50 | 2024 |
4 | 居检会费 | 50 | 2024 |
4 | 林青会费 | 50 | 2024 |
4 | 陈家律会费 | 50 | 2024 |
4 | 郑利峰会费 | 300 | 2024 |
4 | 赵丽娜会费 | 50 | 2024 |
5 | 李春雷,滕芙茜理事会费 | 400 | 2024 |
5 | 陈俐尹陈夏会费 | 50 | |
6 | 韩丹 | 300 | 219-2024 |
6 | 尹恬然会费 | 250 | 2020-24 |
6 | 杨静会费 | 50 | 2024 |
6 | 徐静会费 | 50 | 2024 |
6 | 王桂清会费 | 50 | 2024 |
6 | 洪杰会费 | 50 | 2024 |
6 | 陈仙财会费 | 50 | |
6 | 陈泽睿会费 | 50 | |
6 | 陈小貎会费 | 50 | |
6 | 李健生会费 | 50 | 2024 |
6 | 魏颖媚会费 | 100 | 2024 |
6 | 郑丽微会费 | 50 | 2024 |
7 | 娄晓玲会费 | 50 | 2024 |
7 | 麻金玲会费 | 50 | 2024 |
8 | 唐旭瑞 | 100 | 2024-25 |
8 | 章艳微,陈虹,黄瑜瑜2024年会费 | 150 | 2024 |
缴费月份 | 小天使会员姓名 | 金额 | 所属年份 |
1 | T24001肖添明张婉游 | 200 | 2024 |
2 | T21030鲁邱澍Y14055鲁游 | 200 | 2024 |
2 | T21009严润承190901郑宇芳 | 200 | 2024 |
3 | T22003包歆瑜陈蓓蓓 | 200 | 2024 |
3 | T23009周辰濠胡颖颖 | 200 | 2024 |
3 | T23001林瑾伊叶纯纯 | 200 | 2024 |
3 | T21042张迩洋182689徐蓓宏 | 200 | 2022 |
3 | T23002林渲铠沈资渊 | 200 | 2024 |
3 | T22012张丹荷231003郑琪凡 | 200 | 2024 |
3 | T24002夏梓乔季晓 | 200 | 2024 |
4 | 张晨晨会费 | 200 | 2024 |
5 | 徐令旭,林峻希会费 | 200 | 2024 |
5 | 徐蓓宏,张迩洋会费 | 250 | 2024 |
5 | 余鸿毅李霞 | 200 | 2024 |
5 | 郑墨阳王冰 | 200 | 2024 |
6 | T24007曾敬洋邓丽 | 200 | 2024 |
6 | 周霆颢\周曦颢 王温泉 | 300 | 2024 |
6 | 李茗余秀男 | 200 | 2024 |
6 | 吴彦廷程世娟 | 200 | 2024 |
7 | 范芝菡范涵睿公益小天使 | 300 | 2024 |
7 | 黄晓东陈奕桐会费 | 200 | 2024 |
--凤凰飘雪2024-09-13 20:26:06编辑