序号 | 学生姓名 | 地区 | 分数 | 结对人 | 备注 |
1 | 汪思彤 | 永嘉 | 430分 | 章承卓 | 中考 |
2 | 朱静 | 永嘉 | 400分 | 唐兴元 | 高考 |
3 | 朱子翔 | 永嘉 | 382.5 | 小意 | 中考 |
4 | 徐子秋 | 永嘉 | 620分 | 理想屋 | 中考 |
5 | 王秋泽 | 安徽 | 709分 | 水岚 | 中考 |
6 | 张晨倩 | 文成 | 621.5分 | 芹菜 | 中考 |
7 | 钟国强 | 江西 | 563分 | 夏天 | 中考 |
8 | 龚方连 | 江西 | 551分 | 建苏 | 中考 |
9 | 肖奥林 | 江西 | 507分 | 青丝 | 中考 |
10 | 叶丽琼 | 江西 | 431分 | 焦点转移 | 中考 |
11 | 廖宇涛 | 江西 | 601分 | 刘帅 | 中考 |
12 | 龚辉艺 | 江西 | 306分 | 包菜 | 高考 |
14 | 潘玮博 | 永嘉 | 400分 | 大米 | 中考 |
15 | 陈婷慧 | 永嘉 | 335分 | 天妈 | 高考 |
16 | 林拼拼 | 永嘉 | 435分 | 陈桦 | 高考 |
17 | 潘涛 | 永嘉 | 390分 | 海峰 | 高考 |
18 | 滕启明 | 永嘉 | 505分 | 鹿宝儿 | 中考 |
19 | 董琳琳 | 永嘉 | 430分 | 恢恢、项光周 | 中考 |
20 | 陈朦朦 | 永嘉 | 495.5分 | 鹿宝儿 | 中考 |
21 | 陈欣怡 | 永嘉 | 490分 | 鹿宝儿 | 中考 |
22 | 董鑫 | 永嘉 | 360分 | 鹿宝儿 | 中考 |
--布鲁猫2023-07-13 15:40:54编辑
--布鲁猫2023-07-27 10:04:02编辑