编号 | 学生姓名 | 性别 | 学校班级 | 年级 | 结对金额 | 结对人 |
505 | 洪明清 | 男 | 草林中学 | 九(10)班 | 1000 | 晓薇 |
511 | 刘建伟 | 男 | 草林中学 | 九(7)班 | 1000 | 以琳 |
515 | 罗勇涛 | 男 | 瑶厦中学 | 八(12)班 | 1000 | TINA |
618 | 钟南 | 女 | 西溪中学 | 八(4)班 | 1000 | 九月 |
619 | 钟芳 | 女 | 黄源小学 | 六年级 | 600 | 九月 |
623 | 周雨婷 | 女 | 思源实验学校 | 八(39)班 | 1000 | wayne |
624 | 邱凤华 | 男 | 堆前中学 | 八(6)班 | 1000 | 星高月淡 |
626 | 李志城 | 男 | 巾石中学 | 八(2)班 | 1000 | 简单cathy |
627 | 李文军 | 男 | 巾石中心小学 | 六(2)班 | 600 | 随风飘去 |
628 | 黄樟生 | 男 | 衙前中学 | 九(1)班 | 1000 | 晓薇 |
629 | 黄晓香 | 女 | 衙前中学 | 九(2)班 | 1000 | 水岚 |
630 | 邱小慧 | 女 | 遂川县二中 | 高三(23)班 | 2000 | 星高月淡 |
631 | 彭思泉 | 男 | 衙前中学 | 九(1)班 | 1000 | 思思 |
632 | 何建生 | 男 | 衙前中学 | 九(2)班 | 1000 | 晓薇 |
633 | 谢灵青 | 男 | 衙前中学 | 九(2)班 | 1000 | 晓薇 |
634 | 叶婷婷 | 女 | 黄坑中学 | 九(3)班 | 1000 | 简单cathy |
635 | 叶星云 | 女 | 燕山中学 | 高二(9)班 | 2000 | 祖信 |
637 | 钟国强 | 男 | 黄坑中学 | 初一 | 1000 | 夏天 |
638 | 钟兰梅 | 女 | 黄坑中学 | 九(3)班 | 1000 | 若芸 |
639 | 康铃铃 | 女 | 南江中学 | 八(3)班 | 1000 | 快乐王茜 |
641 | 张新林 | 男 | 黄坑中学 | 八(4)班 | 1000 | 张凌峰 |
646 | 龚方连 | 男 | 黄坑中学 | 初一 | 1000 | 建苏 |
647 | 唐礼席 | 男 | 禾源中学 | 八(5)班 | 1000 | 星高月淡 |
653 | 肖奥林 | 男 | 禾源中学 | 初一 | 600 | 青丝 |
660 | 王家祥 | 男 | 燕山中学 | 高二(1)班 | 2000 | 恢恢、阿拉擂 |
680 | 叶丽琼 | 女 | 黄坑中学 | 初一 | 1000 | 焦点转移 |
695 | 罗雄 | 男 | 西溪中学 | 初一 | 1000 | TINA |
696 | 廖继明 | 男 | 江西省吉安市遂川县燕山中学 | 高三(14)班 | 2000 | 冰心 |
740 | 廖继敏 | 男 | 江西省吉安市遂川县西溪中学 | 九(5)班 | 1000 | bdxl2001 |
744 | 廖宇涛 | 男 | 江西省吉安市遂川县西溪中学 | 初一 | 1000 | TINA |
745 | 廖宇琳 | 女 | 江西省吉安市遂川县西溪中学 | 八(5)班 | 1000 | 水晶 |
746 | 刘礼富 | 男 | 西溪中学 | 八(5)班 | 1000 | 林笑曼 |
747 | 黄雅涵 | 女 | 西溪乡暖水小学 | 四年级 | 600 | 冰心 |
748 | 钟小印 | 女 | 珠田中心中学 | 八(5)班 | 1000 | 九月 |
650 | 何萍 | 男 | 遂川县第二中学 | 高三(20)班 | 2000 | 冰心 |
642 | 龚辉艺 | 男 | 三合中学 | 高一 | 2000 | 冰心 |
649 | 赖鸿发 | 男 | 遂川云岭职业中学 | 高一 | 2000 | 冰心 |
749 | 钟新勇 | 男 | 职业中学 | 高一 | 2000 | 冰心 |
--布鲁猫2020-09-09 22:30:30编辑
--布鲁猫2020-09-09 22:32:58编辑
--布鲁猫2020-11-22 19:09:12编辑
--布鲁猫2020-11-23 21:28:01编辑