编号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 | 班级 | 结对金额 | 结对人 |
751 | 金周杰 | 男 | 文成西坑民族学校 | 六(1)班 | 600 | 诗云 |
726 | 周佳瑞 | 女 | 文成巨屿中心学校 | 初二 | 1000 | bdxl2001 |
727 | 周王毅 | 男 | 文成西坑民族学校 | 初二 | 1000 | 芹菜 |
721 | 张晨倩 | 女 | 文成巨屿镇校 | 七年级 | 1000 | 芹菜 |
714 | 吴陈惠 | 女 | 文成西坑民族学校 | 七年级 | 1000 | 吴薇芬 |
715 | 吴佳蕾 | 女 | 文成西坑民族学校 | 初二 | 1000 | 水榭听香 |
750 | 钟定鑫 | 男 | 文成西坑民族学校 | 初二 | 1000 | 鹿宝儿 |
717 | 夏欣瑶 | 女 | 文成巨屿镇校 | 初二 | 1000 | 王茜 |
711 | 王蓓蕾 | 女 | 文成巨屿中心学校 | 初二 | 1000 | 不想取名 |
754 | 钟炜豪 | 男 | 文成百丈漈中心学校 | 九年级 | 1000 | 水岚 |
702 | 郭峰 | 男 | 文成巨屿中心学校 | 初二 | 1000 | 芹菜 |
690 | 郑慧燕 | 女 | 文成西坑民族学校 | 九年级 | 1000 | 伟老不尊 |
755 | 蓝彬彬 | 女 | 文成百丈漈中心学校 | 九年级 | 1000 | Y15999 |
723 | 张甜甜 | 女 | 文成巨屿中心学校 | 九年级 | 1000 | 不想取名 |
781 | 叶森森 | 男 | 文成百丈漈中心学校 | 九年级 | 1000 | 陈磊 |
780 | 王俊泽 | 男 | 文成百丈漈中心学校 | 九年级 | 1000 | 夏小捷 |
782 | 叶龙俊 | 男 | 文成百丈漈中心学校 | 九年级 | 1000 | 陈尔真 |
720 | 叶汉杰 | 男 | 文成西坑民族学校 | 九年级 | 1000 | 鲁好学 |
691 | 钟金芳 | 女 | 文成西坑民族学校 | 九年级 | 1000 | 鲁好学 |
756 | 叶微微 | 女 | 文成百丈漈中心学校 | 九年级 | 1000 | 海鸥飞翔 |
757 | 严佳佳 | 女 | 文成百丈漈中心学校 | 九年级 | 1000 | 何汝艳 |
--布鲁猫2020-09-03 22:19:48编辑
--布鲁猫2020-09-07 14:02:50编辑
--布鲁猫2020-09-09 22:38:06编辑
--布鲁猫2020-09-10 15:49:45编辑
--布鲁猫2020-09-17 14:20:12编辑
--布鲁猫2020-11-22 19:10:56编辑