编号 | 学生姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 结对金额 | 结对人 |
572 | 杨亦菲 | 女 | 吉首市潭溪中学 | 初二 | 1000 | 周东明 |
576 | 石杨成 | 男 | 吉首市潭溪中学 | 初二 | 1000 | 理想屋 |
564 | 向桂枝 | 女 | 吉首市二中 | 初二 | 1000 | 一碗蛋饭 |
567 | 杨宏 | 男 | 吉首市二中 | 初二 | 1000 | 鹿宝儿 |
573 | 杨莲 | 女 | 吉首市潭溪中学 | 初二 | 1000 | 若芸 |
676 | 杨欣妍 | 女 | 吉首市潭溪中学 | 初二 | 1000 | 串串 |
682 | 石杨琴 | 女 | 泸溪潭溪中心学校 | 六年级 | 600 | 风轻云淡 |
684 | 向远情 | 女 | 泸溪潭溪中心学校 | 六年级 | 600 | 鹿宝儿 |
688 | 向建敏 | 女 | 泸溪潭溪中心学校 | 六年级 | 600 | 鹿宝儿 |
587 | 杨小琴 | 女 | 泸溪县第二中学 | 高一 | 2000 | lala357+ |
569 | 杨仟 | 女 | 常德职校 | 高一 | 2000 | 鹿宝儿 |
730 | 石婷 | 女 | 常德职校 | 高一 | 2000 | 绿叶 |
--布鲁猫2020-09-09 22:36:42编辑
--布鲁猫2020-09-09 22:39:17编辑
--布鲁猫2020-09-17 14:15:59编辑
--布鲁猫2020-11-22 19:11:55编辑
--布鲁猫2020-11-22 19:17:16编辑