一.收入:2450元
应到54人,实到49人,每人50元 合计2450元(其中现金2350元,协会支付宝100)
参会人员名单如下:
| 序号 | 姓名 |
| 1 | 陈宝玉 |
| 2 | 滕芙茜 |
| 3 | 刘志钱 |
| 4 | 王雪珮 |
| 5 | 应师傅 |
| 6 | 肖温和 |
| 7 | 方红霞 |
| 8 | 朱林涛 |
| 9 | 郑国飞 |
| 10 | 董文瑶 |
| 11 | 温和芬 |
| 12 | 桂益 |
| 13 | 陈云海 |
| 14 | 周飞燕 |
| 15 | 方雷思 |
| 16 | 陈庆响 |
| 17 | 陈小冬 |
| 18 | 池金剑 |
| 19 | 李金爱 |
| 20 | 陈栋 |
| 21 | 郑广亮 |
| 22 | 胡晓慧 |
| 23 | 黄群学. |
| 24 | 翟宝花 |
| 25 | 黄富城 |
| 26 | 郑丽微 |
| 27 | 王涛 |
| 28 | 戚彬洁 |
| 29 | 周晓飞 |
| 30 | 项静才 |
| 31 | 李高峰 |
| 32 | 季东富 |
| 33 | 阮瑞雪 |
| 34 | 石荣侠 |
| 35 | 林青 |
| 36 | 陈桦 |
| 37 | 詹秀智 |
| 38 | 刘春艳 |
| 39 | 辛全华 |
| 40 | 黄晓俊 |
| 41 | 余菊凤 |
| 42 | 张建清 |
| 43 | 张位忠 |
| 44 | 曹荣平 |
| 45 | 胡快 |
| 46 | 夏圆圆 |
| 47 | 唐时华 |
| 48 | 唐旭瑞 |
| 49 | 叶碎燕 |
二.支出:2203.34元
素食餐费:1200元
糕点:300元
活动横幅:15元
团建材料费用688.34元
以上支出合计2203.34元,剩余:246.66元
三.捐款收入
红霞捐款50元,
郑国飞捐款140元,
本次活动结余436.66元捐入协会(已有100元在协会支付宝里)
--凤凰飘雪2020-01-06 13:51:16编辑
--凤凰飘雪2020-01-06 13:55:40编辑
--凤凰飘雪2020-01-06 13:56:43编辑
--凤凰飘雪2020-01-06 14:24:50编辑
--凤凰飘雪2020-01-06 14:27:45编辑