201812财务公示
        
        
          夏国旦
           
          2019-01-28 15:55:47
           
          
3960次浏览
          
        
        
        | 
 | 一.鹿城农商银行上月余额(32070.83) | 
 | 
 | 
 | 
| 日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 | 
| 12.1 | 义工证,捐赠证书制作费 | 
 | 395 | 31675.83 | 
| 12.1 | 9月,10月会计工资 | 
 | 1000 | 30675.83 | 
| 12.4 | “我想要上学”项目款 | 93000 | 
 | 123675.83 | 
| 12.8 | 金华孔璋德助学款 | 
 | 2000 | 121675.83 | 
| 12.8 | 义工马甲款 | 
 | 700 | 120975.83 | 
| 12.8 | 滕芙茜培训会议送材料车费 | 
 | 582 | 120393.83 | 
| 12.1 | 金华孔璋德助学款账号不存在退回 | 2000 | 
 | 122393.83 | 
| 12.11 | 温州市民间组织登记服务中心 | 1000 | 
 | 123393.83 | 
| 12.16 | 金华孔璋德助学款 | 
 | 2000 | 121393.83 | 
| 12.21 | 存款利息收入 | 35.21 | 
 | 121429.04 | 
| 12.24 | 永嘉董谢永助学款 | 
 | 1000 | 120429.04 | 
| 12.24 | 永嘉杨羽博助学款 | 
 | 1000 | 119429.04 | 
| 12.24 | 永嘉应呈禹助学款 | 
 | 1000 | 118429.04 | 
| 12.24 | 永嘉潘东琴助学款 | 
 | 1000 | 117429.04 | 
| 12.24 | 永嘉章文福助学款 | 
 | 1000 | 116429.04 | 
| 12.24 | 永嘉潘莉丽助学款 | 
 | 1000 | 115429.04 | 
| 12.24 | 永嘉王珊珊助学款 | 
 | 1000 | 114429.04 | 
| 12.24 | 永嘉郑佳静助学款 | 
 | 1000 | 113429.04 | 
| 12.24 | 永嘉全兴隆助学款 | 
 | 1000 | 112429.04 | 
| 12.24 | 永嘉潘涛助学款 | 
 | 1000 | 111429.04 | 
| 12.24 | 永嘉潘玮博助学款 | 
 | 600 | 110829.04 | 
| 12.24 | 永嘉林拼拼助学款 | 
 | 1000 | 109829.04 | 
| 12.24 | 文成钟慧艳助学款 | 
 | 1000 | 108829.04 | 
| 12.24 | 文成叶珍丽助学款 | 
 | 1000 | 107829.04 | 
| 12.24 | 文成郑慧琳助学款 | 
 | 1000 | 106829.04 | 
| 12.24 | 文成廖延汉助学款 | 
 | 1000 | 105829.04 | 
| 12.24 | 文成叶锦奇助学款 | 
 | 1000 | 104829.04 | 
| 12.24 | 文成付东伟助学款 | 
 | 1000 | 103829.04 | 
| 12.24 | 文成傅超豪助学款 | 
 | 1000 | 102829.04 | 
| 12.24 | 文成王瑞煌助学款 | 
 | 1000 | 101829.04 | 
| 12.24 | 文成郑慧燕助学款 | 
 | 1000 | 100829.04 | 
| 12.24 | 文成钟金芳助学款 | 
 | 1000 | 99829.04 | 
| 12.24 | 文成吴陈惠助学款 | 
 | 600 | 99229.04 | 
| 12.24 | 文成吴佳蕾助学款 | 
 | 600 | 98629.04 | 
| 12.24 | 文成叶汉杰助学款 | 
 | 1000 | 97629.04 | 
| 12.24 | 文成周王毅助学款 | 
 | 600 | 97029.04 | 
| 12.24 | 文成金周杰助学款 | 
 | 600 | 96429.04 | 
| 12.24 | 文成钟定鑫助学款 | 
 | 600 | 95829.04 | 
| 12.24 | 永嘉汪家善助学款 | 
 | 1200 | 94629.04 | 
| 12.24 | 文成钟仕有助学款 | 
 | 1000 | 93629.04 | 
| 12.24 | 文成潘苏荣助学款 | 
 | 3000 | 90629.04 | 
| 12.24 | 文成林雅星助学款 | 
 | 3000 | 87629.04 | 
| 12.24 | 文成潘一鑫助学款 | 
 | 1000 | 86629.04 | 
| 12.24 | 文成纪俊秋助学款 | 
 | 1000 | 85629.04 | 
| 12.24 | 文成林晓落助学款 | 
 | 1000 | 84629.04 | 
| 12.24 | 文成王国栋助学款 | 
 | 1000 | 83629.04 | 
| 12.24 | 文成郭峰助学款 | 
 | 600 | 83029.04 | 
| 12.24 | 文成林俊豪助学款 | 
 | 1000 | 82029.04 | 
| 12.24 | 文成王蓓蕾助学款 | 
 | 600 | 81429.04 | 
| 12.24 | 文成夏欣瑶助学款 | 
 | 600 | 80829.04 | 
| 12.24 | 文成张晨倩助学款 | 
 | 600 | 80229.04 | 
| 12.24 | 文成张甜甜助学款 | 
 | 1000 | 79229.04 | 
| 12.24 | 潘温涛助学款 | 
 | 1000 | 78229.04 | 
| 12.29 | 永嘉阿德明网络科技有限公司网络域名服务器年费 | 
 | 1600 | 76629.04 | 
| 12.29 | 11月会计工资 | 
 | 500 | 76129.04 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 二.协会支付宝(上月余额:48393.52) | 
 | 
 | 
 | 
| 日期 | 内容 | 借方 | 贷方 | 余额 | 
| 12.4 | 编号511的结对款(以琳转) | 1000 | 
 | 49,393.52 | 
| 12.4 | 年会酒店定金 | 
 | 1000 | 48,393.52 | 
| 12.10 | 年会酒店定金退回 | 1000 | 
 | 49,393.52 | 
| 12.12 | 刘滨海19年会费 | 50 | 
 | 49,443.52 | 
| 12.12 | 汤元宝18年和19年会费 | 100 | 
 | 49,543.52 | 
| 12.16 | 快递费 | 
 | 431 | 49,112.52 | 
| 12.19 | 朱俊结对林拼拼助学款 | 1000 | 
 | 50,112.52 | 
| 12.19 | 叶祥春2019年会费 | 50 | 
 | 50,162.52 | 
| 12.19 | 夏海菲爱心捐款 | 100 | 
 | 50,262.52 | 
| 12.22 | 安徽校服运费 | 
 | 67 | 50,195.52 | 
| 12.22 | 陈建英(12.22新义工培训会费) | 50 | 
 | 50,245.52 | 
| 12.22 | 唐卿煜(12.22新义工培训会费) | 50 | 
 | 50,295.52 | 
| 12.22 | 唐晏庆(12.22新义工培训会费) | 50 | 
 | 50,345.52 | 
| 12.22 | 余儒(12.22新义工培训会费) | 50 | 
 | 50,395.52 | 
| 12.22 | 魏诗云(12.22新义工培训会费) | 50 | 
 | 50,445.52 | 
| 12.22 | 陈艳逸(12.22新义工培训会费) | 50 | 
 | 50,495.52 | 
| 12.22 | 陈爱勤(12.22新义工培训会费) | 50 | 
 | 50,545.52 | 
| 12.22 | 赵爱春(12.22新义工培训会费) | 50 | 
 | 50,595.52 | 
| 12.22 | 刘艳(12.22新义工培训会费) | 50 | 
 | 50,645.52 | 
| 12.22 | 杨翔(12.22新义工培训会费) | 50 | 
 | 50,695.52 | 
| 12.22 | 周颖(12.22新义工培训会费) | 50 | 
 | 50,745.52 | 
| 12.22 | 陈小冬(12.22新义工培训会费) | 50 | 
 | 50,795.52 | 
| 12.22 | 吴慧霞(12.22新义工培训会费) | 50 | 
 | 50,845.52 | 
| 12.23 | 郭筱婵2019年会费 | 50 | 
 | 50,895.52 | 
| 12.23 | 叶亭2019年会费 | 50 | 
 | 50,945.52 | 
| 12.24 | 叶碎燕2019年会费 | 50 | 
 | 50,995.52 | 
| 12.25 | 协会旗子制作费 | 
 | 130 | 50,865.52 | 
| 12.26 | 魏诗云助学款捐款 | 600 | 
 | 51,465.52 | 
| 12.28 | 浙江科能企业管理有限公司年会赞助款 | 20000 | 
 | 71,465.52 | 
| 12.29 | 叶祥春爱心捐款 | 100 | 
 | 71,565.52 | 
         
        
        
          
           
          
          
          
           
          
         
        
        
暂无评论