一、对公支付宝(上年结余31080.08元)
月份 日期 内容 收入 支出 余额
1 | 1 | 娄晓玲(年会报名)加一小孩 | 245 | ¥31,325.08 | |
1 | 1 | 刘玲(会费) | 60 | ¥31,385.08 | |
1 | 1 | 胡欧钦(年会报名) | 150 | ¥31,535.08 | |
1 | 2 | 翁慧琳(年会报名) | 150 | ¥31,685.08 | |
1 | 2 | 金锦锦(年会报名) | 100 | ¥31,785.08 | |
1 | 2 | 程用志(年会报名) | 150 | ¥31,935.08 | |
1 | 2 | 程用志(年会赞助) | 200 | ¥32,135.08 | |
1 | 2 | 倪乐央(会费) | 40 | ¥32,175.08 | |
1 | 2 | 陈海滨(会费) | 20 | ¥32,195.08 | |
1 | 2 | 陈虹(年会赞助) | 300 | ¥32,495.08 | |
1 | 2 | 黄滢滢(年会报名) | 150 | ¥32,645.08 | |
1 | 2 | 陈玉东(年会报名) | 150 | ¥32,795.08 | |
1 | 2 | 贾胜亮(会费) | 100 | ¥32,895.08 | |
1 | 3 | 金锦锦(年会报名)补 | 50 | ¥32,945.08 | |
1 | 3 | 吴儒勇(年会报名) | 150 | ¥33,095.08 | |
1 | 3 | 周典祥(年会报名) | 150 | ¥33,245.08 | |
1 | 3 | 汪炎苏(年会报名) | 150 | ¥33,395.08 | |
1 | 3 | 李金祥(年会报名) | 150 | ¥33,545.08 | |
1 | 3 | 缑建红(年会报名) | 150 | ¥33,695.08 | |
1 | 3 | 陈宝钰(年会报名) | 150 | ¥33,845.08 | |
1 | 3 | 杜新华(Y15777)(年会报名) | 150 | ¥33,995.08 | |
1 | 3 | 陈婷婷(会费) | 20 | ¥34,015.08 | |
1 | 3 | 陈婷婷(会费) | 20 | ¥34,035.08 | |
1 | 3 | 唐兴元(年会报名) | 150 | ¥34,185.08 | |
1 | 3 | 程笑勤(会费) | 40 | ¥34,225.08 | |
1 | 3 | 陈春(会费) | 40 | ¥34,265.08 | |
1 | 4 | 鲁游(Y14055)(会费) | 100 | ¥34,365.08 | |
1 | 4 | 李蓓蓓(会费) | 40 | ¥34,405.08 | |
1 | 4 | 滕芙茜(年会报名) | 150 | ¥34,555.08 | |
1 | 4 | 曹荣平(年会报名) | 150 | ¥34,705.08 | |
1 | 4 | 吴良柳、虞新虎、虞添翔小朋友(年会报名) | 375 | ¥35,080.08 | |
1 | 4 | 林珈如(会费) | 20 | ¥35,100.08 | |
1 | 5 | 永嘉界坑助学多余款退回 | 1000 | ¥36,100.08 | |
1 | 5 | 朱梦华(年会报名) | 150 | ¥36,250.08 | |
1 | 5 | 汪海军及李瑞阁(年会报名)(年会赞助) | 500 | ¥36,750.08 | |
1 | 5 | 仇婷晴(年会报名) | 150 | ¥36,900.08 | |
1 | 5 | 郑超(年会报名) | 150 | ¥37,050.08 | |
1 | 5 | 王雪珮(会费) | 20 | ¥37,070.08 | |
1 | 5 | 施微娜(年会报名) | 150 | ¥37,220.08 | |
1 | 5 | 白洪肖(年会报名) | 150 | ¥37,370.08 | |
1 | 6 | 徐令琪(年会报名) | 150 | ¥37,520.08 | |
1 | 6 | 陈伟(年会报名) | 150 | ¥37,670.08 | |
1 | 6 | 格格(年会报名) | 150 | ¥37,820.08 | |
1 | 6 | 陈循善(年会报名) | 150 | ¥37,970.08 | |
1 | 6 | 朱林涛(年会报名) | 150 | ¥38,120.08 | |
1 | 6 | 林晓艳(年会报名) | 150 | ¥38,270.08 | |
1 | 6 | 李祥燎(年会报名) | 150 | ¥38,420.08 | |
1 | 6 | 孙建寅(年会报名) | 150 | ¥38,570.08 | |
1 | 6 | 孙燕茹(年会报名) | 150 | ¥38,720.08 | |
1 | 6 | 黄影碧(年会赞助) | 200 | ¥38,920.08 | |
1 | 6 | 汪怡颖(年会报名) | 150 | ¥39,070.08 | |
1 | 6 | 吴海飞(年会赞助) | 200 | ¥39,270.08 | |
1 | 7 | 池诗意(年会报名) | 150 | ¥39,420.08 | |
1 | 8 | 叶碎燕(年会报名) | 150 | ¥39,570.08 | |
1 | 8 | 王鹏道(年会报名) | 150 | ¥39,720.08 | |
1 | 8 | 温作利(年会报名) | 300 | ¥40,020.08 | |
1 | 8 | 叶挺(年会报名) | 150 | ¥40,170.08 | |
1 | 8 | 王晓慧(年会报名) | 150 | ¥40,320.08 | |
1 | 8 | 周华玲(年会报名) | 75 | ¥40,395.08 | |
1 | 8 | 易丽丽(年会报名) | 75 | ¥40,470.08 | |
1 | 8 | 寇天军(年会报名) | 300 | ¥40,770.08 | |
1 | 8 | 王一聪(年会报名) | 150 | ¥40,920.08 | |
1 | 8 | 1月8日年会爱心捐款 | 605 | ¥41,525.08 | |
1 | 8 | 1月8日年会费用 | 12600 | ¥28,925.08 | |
1 | 9 | 彭思舟(会费) | 50 | ¥28,975.08 | |
1 | 9 | 陈佳容(会费) | 80 | ¥29,055.08 | |
1 | 10 | 净美王琪捐款 | 200 | ¥29,255.08 | |
1 | 13 | 郭筱婵(年会报名) | 150 | ¥29,105.08 | |
1 | 13 | 胡颖颖捐款 | 150 | ¥29,255.08 | |
1 | 13 | 陈建苏(年会报名) | 150 | ¥29,405.08 | |
1 | 13 | 王一聪(会费) | 50 | ¥29,455.08 | |
1 | 13 | 林建新(年会赞助) | 150 | ¥29,605.08 | |
1 | 14 | 王道逢(修车费) | 1000 | ¥28,605.08 | |
1 | 19 | 肖温和(会费) | 90 | ¥28,695.08 | |
1 | 21 | 胡快(会费) | 51 | ¥28,746.08 | |
1 | 23 | 李祥燎 (资助杨永辉过年) | 100 | ¥28,846.08 | |
1 | 23 | 方雷思 (资助杨永辉过年) | 100 | ¥28,946.08 | |
1 | 23 | 唐旭瑞 (资助杨永辉过年) | 100 | ¥29,046.08 | |
1 | 23 | 九月 (资助杨永辉过年) | 100 | ¥29,146.08 | |
1 | 23 | 易丽丽 (资助杨永辉过年) | 200 | ¥29,346.08 | |
1 | 23 | 陈桦 (资助杨永辉过年) | 100 | ¥29,446.08 | |
1 | 23 | 胡欧钦 (资助杨永辉过年) | 100 | ¥29,546.08 | |
1 | 23 | 姚成娟 (资助杨永辉过年) | 100 | ¥29,646.08 | |
1 | 24 | 朱林涛、王昊宇、叶睿恒,杨拓(资助杨永辉过年) | 500 | ¥30,146.08 | |
1 | 24 | 陈虹 (资助杨永辉过年) | 300 | ¥30,446.08 | |
1 | 24 | 林蓓蓓 (资助杨永辉过年) | 100 | ¥30,546.08 | |
1 | 24 | 郑蔡燕 (资助杨永辉过年) | 50 | ¥30,596.08 | |
1 | 25 | 林笑曼 (资助杨永辉过年) | 50 | ¥30,646.08 | |
1 | 25 | 王烙峰 (资助杨永辉过年) | 200 | ¥30,846.08 |
二、对公农商银行(上年结余18498.29元)
月份 日期 内容 收入
1 | 3 | 协会绿色袋子2000个制作定金 | 1600 | ¥16,898.29 | |
1 | 4 | 优秀义工荣誉证书12本 | 180 | ¥16,718.29 | |
1 | 10 | 年会宣传品,抽奖券等印刷费用 | 400 | ¥16,318.29 | |
1 | 12 | 潘东鑫(2016下半年结对款) | 750 | ¥15,568.29 | |
1 | 16 | (林隼)证书义工证牌子等制作费 | 575 | ¥14,993.29 | |
1 | 16 | 协会绿色袋子2000个制作尾款 | 1600 | ¥13,393.29 | |
1 | 18 | 鼓楼社区贫困户21户发放慰问品 | 5000 | ¥8,393.29 | |
1 | 23 | 滕芙茜2016年预付帐款清算 | 1,272.70 | ¥7,120.59 | |
1 | 23 | 帮杨永辉过年 | 1000 | ¥6,120.59 |
三、邮政储蓄银行(上月结余10377.55元)
月份 日期 内容 收入 支出 余额
2 | 13 | 助学款逾期退款 | 3500 | 13877.55 |