一、对公支付宝(上月结余14563.08元)
月份 日期 内容 收入 支出 余额
12 | 1 | 仓库废旧纸板处理费用 | 48 | ¥14,701.08 | |
12 | 7 | 宋林丰(会费) | 40 | ¥14,741.08 | |
12 | 14 | 马哲涵(元旦健身跑保险费) | 10 | ¥14,751.08 | |
12 | 14 | 马哲涵(元旦健身跑保险费)退回 | 10 | ¥14,741.08 | |
12 | 14 | 滕芙茜购纸尿裤捐款 | 100 | ¥14,841.08 | |
12 | 16 | 姚成娟(年会报名) | 150 | ¥14,991.08 | |
12 | 16 | 姚成娟(年会赞助) | 100 | ¥15,091.08 | |
12 | 16 | 滕芙茜运费捐款 | 50 | ¥15,141.08 | |
12 | 18 | 龙湾江山寺运费捐款 | 300 | ¥15,441.08 | |
12 | 19 | 刘志钱 纸尿裤发往江西、云南物流费 | 160 | ¥15,281.08 | |
12 | 19 | 方红霞(年会报名) | 150 | ¥15,431.08 | |
12 | 19 | 朱林涛(2017年助学走访去甘肃或云南用的捐款) | 5000 | ¥20,431.08 | |
12 | 20 | 陈晓静结对款(叶青青) | 600 | ¥21,031.08 | |
12 | 20 | 元旦健身跑保险费 | 189 | ¥21,220.08 | |
12 | 22 | 彭思舟(年会赞助) | 100 | ¥21,320.08 | |
12 | 23 | 刘春艳(年会报名) | 150 | ¥21,470.08 | |
12 | 23 | 董文瑶(年会赞助) | 100 | ¥21,570.08 | |
12 | 24 | 金晓敏(年会报名) | 150 | ¥21,720.08 | |
12 | 24 | 夏国旦(年会报名) | 150 | ¥21,870.08 | |
12 | 24 | 陈庆响(年会报名) | 150 | ¥22,020.08 | |
12 | 24 | 易丽丽(年会报名) | 150 | ¥22,170.08 | |
12 | 24 | 唐海凡(年会报名) | 150 | ¥22,320.08 | |
12 | 24 | 郑双双(年会赞助) | 100 | ¥22,420.08 | |
12 | 24 | 张国亮捐款 | 100 | ¥22,520.08 | |
12 | 24 | 张一梅(会费) | 60 | ¥22,580.08 | |
12 | 24 | 戴杰杰(会费) | 40 | ¥22,620.08 | |
12 | 24 | 董秀秀(会费) | 40 | ¥22,660.08 | |
12 | 24 | 唐旭瑞(木头 博艾)(会费) | 100 | ¥22,760.08 | |
12 | 24 | 陈哲人(会费) | 20 | ¥22,780.08 | |
12 | 24 | 赵秀秀(会费) | 20 | ¥22,800.08 | |
12 | 24 | 陈海燕(会费) | 40 | ¥22,840.08 | |
12 | 24 | 张后福(会费) | 40 | ¥22,880.08 | |
12 | 24 | 黄瑜瑜(会费) | 20 | ¥22,900.08 | |
12 | 24 | 林晓洁(会费) | 20 | ¥22,920.08 | |
12 | 24 | 叶盛佳(会费) | 20 | ¥22,940.08 | |
12 | 24 | 陈琳(会费) | 20 | ¥22,960.08 | |
12 | 24 | 陈晓彤(琼琳)(会费) | 20 | ¥22,980.08 | |
12 | 24 | 张依郡(会费) | 40 | ¥23,020.08 | |
12 | 24 | 姜瑞英(会费) | 40 | ¥23,060.08 | |
12 | 24 | 黄莺(会费) | 40 | ¥23,100.08 | |
12 | 24 | 沈传栋(会费) | 40 | ¥23,140.08 | |
12 | 24 | 张淑芳(会费) | 40 | ¥23,180.08 | |
12 | 24 | 王芒芒 (会费) | 20 | ¥23,200.08 | |
12 | 24 | 谢微微(会费) | 40 | ¥23,240.08 | |
12 | 24 | 何继皇(会费) | 40 | ¥23,280.08 | |
12 | 24 | 陈小芳(会费) | 40 | ¥23,320.08 | |
12 | 24 | 欧景升(会费) | 40 | ¥23,360.08 | |
12 | 24 | 邢剑峰(土豆)(会费) | 20 | ¥23,380.08 | |
12 | 24 | 马哲涵(会费) | 20 | ¥23,400.08 | |
12 | 24 | 郑子娇(会费) | 40 | ¥23,440.08 | |
12 | 24 | 郑辉文(年会报名) | 150 | ¥23,590.08 | |
12 | 24 | 周小微(年会报名) | 150 | ¥23,740.08 | |
12 | 24 | 汤元榜(年会赞助) | 200 | ¥23,940.08 | |
12 | 24 | 钱琼欧(会费) | 40 | ¥23,980.08 | |
12 | 24 | 胡影(会费) | 40 | ¥24,020.08 | |
12 | 24 | 郭筱婵(年会报名) | 150 | ¥24,170.08 | |
12 | 24 | 唐海凡(会费) | 40 | ¥24,210.08 | |
12 | 24 | 梅乐艳(会费) | 20 | ¥24,230.08 | |
12 | 24 | 朱春林(会费) | 20 | ¥24,250.08 | |
12 | 24 | 黄晓婵(会费) | 20 | ¥24,270.08 | |
12 | 24 | 郑利峰(年会报名) | 150 | ¥24,420.08 | |
12 | 24 | 谢作春(会费) | 20 | ¥24,440.08 | |
12 | 24 | 周微青(晶莹)(会费) | 60 | ¥24,500.08 | |
12 | 25 | 唐春蕾(会费) | 40 | ¥24,540.08 | |
12 | 25 | 段猛(会费) | 20 | ¥24,560.08 | |
12 | 25 | 郑玉茹(会费) | 20 | ¥24,580.08 | |
12 | 25 | 季小萍(年会报名)(年会赞助) | 300 | ¥24,880.08 | |
12 | 25 | 虞晓琼(会费) | 20 | ¥24,900.08 | |
12 | 25 | 徐雪栋(年会赞助) | 100 | ¥25,000.08 | |
12 | 25 | 高莉(会费) | 40 | ¥25,040.08 | |
12 | 25 | 张静(会费) | 40 | ¥25,080.08 | |
12 | 25 | 陈曼雷(年会报名) | 150 | ¥25,230.08 | |
12 | 25 | 董文瑶(年会报名) | 150 | ¥25,380.08 | |
12 | 25 | 黄青青(会费) | 20 | ¥25,400.08 | |
12 | 25 | 麻惜苗(会费) | 20 | ¥25,420.08 | |
12 | 25 | 张素娥(会费) | 20 | ¥25,440.08 | |
12 | 25 | 张素娥(年会报名)转(年会赞助) | 150 | ¥25,590.08 | |
12 | 25 | 叶加伦(会费) | 20 | ¥25,610.08 | |
12 | 25 | 叶加伦(年会报名) | 150 | ¥25,760.08 | |
12 | 25 | 颜国强(会费) | 20 | ¥25,780.08 | |
12 | 25 | 王晓慧(年会报名) | 150 | ¥25,930.08 | |
12 | 25 | 12.15新义工培训(6人会费) | 120 | ¥26,050.08 | |
12 | 25 | 石涛(会费) | 20 | ¥26,070.08 | |
12 | 25 | 石涛(年会报名) | 150 | ¥26,220.08 | |
12 | 25 | 潘富国(会费) | 20 | ¥26,240.08 | |
12 | 25 | 林丰(年会报名) | 150 | ¥26,390.08 | |
12 | 26 | 郑贤灌(郑国飞)(年会赞助) | 200 | ¥26,590.08 | |
12 | 26 | 夏海菲(年会报名) | 150 | ¥26,740.08 | |
12 | 26 | 胡纯洁(会费) | 20 | ¥26,760.08 | |
12 | 26 | 陈虹(会费) | 20 | ¥26,780.08 | |
12 | 26 | 杨瑜(会费) | 20 | ¥26,800.08 | |
12 | 26 | 金瑶(会费) | 20 | ¥26,820.08 | |
12 | 26 | 张豪(会费) | 20 | ¥26,840.08 | |
12 | 26 | 维以不永伤(义工号182572)(会费) | 20 | ¥26,860.08 | |
12 | 26 | 刘志钱(年会报名) | 150 | ¥27,010.08 | |
12 | 26 | 刘志钱(年会赞助) | 500 | ¥27,510.08 | |
12 | 26 | 章艳微(会费) | 20 | ¥27,530.08 | |
12 | 27 | 麻惜苗(年会报名) | 150 | ¥27,680.08 | |
12 | 27 | 宋林丰永嘉花坦小学送温暖补贴 | 120 | ¥27,560.08 | |
12 | 28 | 陈烨(年会赞助) | 200 | ¥27,760.08 | |
12 | 28 | 唐旭瑞(年会报名) | 150 | ¥27,910.08 | |
12 | 28 | 唐旭瑞(年会赞助) | 200 | ¥28,110.08 | |
12 | 28 | 陈承武(年会赞助) | 200 | ¥28,310.08 | |
12 | 28 | 张素娥(年会赞助) | 500 | ¥28,810.08 | |
12 | 29 | 翁慧琳(会费) | 20 | ¥28,830.08 | |
12 | 29 | 唐艳平(年会报名) | 150 | ¥28,980.08 | |
12 | 29 | 王雪佩(年会报名) | 150 | ¥29,130.08 | |
12 | 29 | 柯正持(年会报名) | 150 | ¥29,280.08 | |
12 | 29 | 章定泼(年会报名) | 150 | ¥29,430.08 | |
12 | 29 | 宋林丰(年会报名) | 150 | ¥29,580.08 | |
12 | 29 | 叶亭(年会报名) | 150 | ¥29,730.08 | |
12 | 29 | 刘滨海(年会报名) | 150 | ¥29,880.08 | |
12 | 29 | 胡琼(年会赞助) | 300 | ¥30,180.08 | |
12 | 29 | 陈虎(年会报名) | 150 | ¥30,330.08 | |
12 | 30 | 夏琼(会费) | 20 | ¥30,350.08 | |
12 | 30 | 叶碎燕(会费) | 20 | ¥30,370.08 | |
12 | 30 | 周义军(年会报名) | 150 | ¥30,520.08 | |
12 | 30 | 李慧(年会报名) | 150 | ¥30,670.08 | |
12 | 30 | 董观明(年会报名) | 200 | ¥30,870.08 | |
12 | 30 | 陈培察(会费) | 40 | ¥30,910.08 | |
12 | 31 | 兰淑玲(年会报名) | 150 | ¥31,060.08 | |
12 | 31 | 林蓓蓓(会费) | 20 | ¥31,080.08 |
二、对公农商银行(上月结余24404.12元)
月份 日期 内容 收入 支出 余额
12 | 8 | 仓库搬迁费 | 410 | ¥23,994.12 | |
12 | 19 | 快递物流费 (支付邮政) | 54 | ¥23,940.12 | |
12 | 20 | 结对款(吴陈炎) 两个学期 | 4920 | ¥19,020.12 | |
12 | 21 | 利息收入 | 17.17 | ¥19,037.29 | |
12 | 22 | 元旦健身跑保险费 | 189 | ¥18,848.29 | |
12 | 23 | 叶赛如(年会报名) | 150 | ¥18,998.29 | |
12 | 26 | 吴俊熹助学款 | 500.00 | ¥18,498.29 |
三、邮政储蓄银行(上月结余10369.69元)
月份 日期 内容 收入 支出 余额
12 | 31 | 利息收入 | 7.86 | 10377.55 |