一、对公支付宝(上月结余31670.28元)
月份 日期 内容 金额 余额
9 | 1 | 郑亚飞乐捐 | 30 | ¥31,700.28 | |
9 | 2 | 沈伟顺(伟老不尊)结对款 | 300 | ¥32,000.28 | |
9 | 2 | 黄晓珍(古莲子)16年会费 | 20 | ¥32,020.28 | |
9 | 2 | 转对公信用社 | 20000 | ¥12,020.28 | |
9 | 2 | 永嘉泰石活动余额捐款 | 92.4 | ¥12,112.68 | |
9 | 3 | 妙宏结对款(董金雪500) | 500 | ¥12,612.68 | |
9 | 3 | 周伟洁结对款(朱忠旺500) | 500 | ¥13,112.68 | |
9 | 5 | 袁红结对款(周王毅) | 600 | ¥13,712.68 | |
9 | 7 | 邵小燕结对款(董丽丽500) | 500 | ¥14,212.68 | |
9 | 7 | 叶碎燕退 (2016扬帆夏令营余款) | 0 | -369.6 | ¥14,582.28 |
9 | 7 | 陈桦结对款(金君) | 800 | ¥15,382.28 | |
9 | 7 | 付陈秀乾8.18-9.17月份仓库租金 | 1200 | ¥14,182.28 | |
9 | 7 | 王杰结对款(朱姿姿500) | 500 | ¥14,682.28 | |
9 | 7 | 詹应孟16年会费 | 20 | ¥14,702.28 | |
9 | 8 | 夏哨(哨子)结对款款 | 500 | ¥15,202.28 | |
9 | 9 | 张华琴(焦点转移)结对款 | 300 | ¥15,502.28 | |
9 | 9 | 王曦(晨曦)结对款(邹小燕300) | 300 | ¥15,802.28 | |
9 | 11 | 随之想 戴笑笑结对款(洪明清) | 300 | ¥16,102.28 | |
9 | 11 | 陈莲荣(思桐)助学陈云云500 | 500 | ¥16,602.28 | |
9 | 11 | 邢剑锋 土豆结对款结对款(向远情) | 300 | ¥16,902.28 | |
9 | 12 | 李上樟乐捐 | 100 | ¥17,002.28 | |
9 | 12 | 包菜结对款(马艳蓉) | 1000 | ¥18,002.28 | |
9 | 12 | 季彩平结对款(廖宇涛) | 300 | ¥18,302.28 | |
9 | 14 | 周雅莉(飞羽)结对款 | 1000 | ¥19,302.28 | |
9 | 14 | 陈海晓结对款(傅超豪) | 300 | ¥19,602.28 | |
9 | 18 | 光羽结对款(吴俊熹500周清松300董盈盈500) | 1300 | ¥20,902.28 | |
9 | 18 | 李祥燎捐款(买旧办公桌) | 200 | ¥21,102.28 | |
9 | 18 | 戴小春乐捐 | 10 | ¥21,112.28 | |
9 | 18 | 麻金玲结对款(495肖丹) | 500 | ¥21,612.28 | |
9 | 19 | 陈曼雷(救助田昊) | 100 | ¥21,712.28 | |
9 | 19 | 方雷思(救助田昊) | 200 | ¥21,912.28 | |
9 | 19 | 汪海军 惜缘(救助田昊) | 50 | ¥21,962.28 | |
9 | 19 | 陈冬(救助田昊) | 100 | ¥22,062.28 | |
9 | 19 | 陈虎(救助田昊) | 50 | ¥22,112.28 | |
9 | 19 | 郑玉茹(救助田昊) | 10 | ¥22,122.28 | |
9 | 19 | 胡淑红(救助田昊) | 50 | ¥22,172.28 | |
9 | 19 | 张承军(救助田昊) | 100 | ¥22,272.28 | |
9 | 19 | 林笑曼结对款(刘礼富) | 300 | ¥22,572.28 | |
9 | 19 | 吴小涵结对款(朱子翔300) | 300 | ¥22,872.28 | |
9 | 19 | 王雪珮 凤凰(救助田昊) | 100 | ¥22,972.28 | |
9 | 19 | 李慧(救助田昊) | 100 | ¥23,072.28 | |
9 | 19 | 刘志钱(救助田昊) | 50 | ¥23,122.28 | |
9 | 19 | 周微青(救助田昊) | 100 | ¥23,222.28 | |
9 | 19 | 胡琼(救助田昊) | 800 | ¥24,022.28 | |
9 | 19 | 潘富国(救助田昊) | 200 | ¥24,222.28 | |
9 | 20 | 付田昊妈妈(张翠霞)救助款 | 1500 | ¥22,722.28 | |
9 | 20 | 汪海军 惜缘儿子(救助田昊) | 10 | ¥22,732.28 | |
9 | 20 | 王雪珮凤凰(救助田昊) | 30 | ¥22,762.28 | |
9 | 20 | 胡欧钦(救助田昊) | 200 | ¥22,962.28 | |
9 | 20 | 李上樟(救助田昊) | 50 | ¥23,012.28 | |
9 | 20 | 刘志钱(救助田昊) | 50 | ¥23,062.28 | |
9 | 20 | 陈庆响(救助田昊) | 100 | ¥23,162.28 | |
9 | 20 | 恢恢(救助田昊) | 100 | ¥23,262.28 | |
9 | 20 | 季月(救助田昊) | 100 | ¥23,362.28 | |
9 | 20 | 徐蓓宏(救助田昊) | 200 | ¥23,562.28 | |
9 | 20 | 郑利峰 过去(救助田昊) | 100 | ¥23,662.28 | |
9 | 20 | 叶亭(救助田昊) | 100 | ¥23,762.28 | |
9 | 21 | 付田昊妈妈(张翠霞)救助款 | 1500 | ¥22,262.28 | |
9 | 21 | 胡快(救助田昊) | 100 | ¥22,362.28 | |
9 | 21 | 16089叶亭结对款(金君) | 400 | ¥22,762.28 | |
9 | 21 | 田昊救助款转到温州慈善总会 | 3050 | ¥19,712.28 | |
9 | 23 | 王夏萍结对款(罗小丽) | 500 | ¥20,212.28 | |
9 | 23 | 夏景达(刘孟柱多余退款) | -148 | ¥20,360.28 | |
9 | 24 | 林献丰(雨客)乐捐 | 10 | ¥20,370.28 | |
9 | 24 | 欧秋生,林丰,金锦锦三人16年会费 | 60 | ¥20,430.28 | |
9 | 26 | 9位新义工会费(详情见9月新义工名单) | 180 | ¥20,610.28 | |
9 | 28 | 林媛媛结对款(向建敏) | 300 | ¥20,910.28 | |
9 | 30 | 叶碎燕结对款(应吴禹300) | 300 | ¥21,210.28 |
二、对公农商银行(上月结余28867.36元)
月份 | 日期 | 内容 | 内容 | 收入 | 支出 | 余额 |
9 | 2 | 2 | 2016年秋季永嘉花坦助学款 | 12820 | ¥16,047.36 | |
9 | 2 | 1 | 支付宝转入 | 20000 | ¥36,047.36 | |
9 | 4 | 1 | 蔡柳影(随风飘去)助学李文军 | 300 | ¥36,347.36 | |
9 | 5 | 2 | 滕芙茜(购置中暑药、晕车药) | 65 | ¥36,282.36 | |
9 | 5 | 2 | 购邮票写信屋用及快递费 | 42 | ¥36,240.36 | |
9 | 7 | 2 | 李何萍 仁心公益(退2016扬帆夏令营余款) | 610.6 | ¥35,629.76 | |
9 | 8 | 1 | 郑樑桥木头人结对款 | 22600 | ¥58,229.76 | |
9 | 9 | 3 | 2016永嘉桥下昆阳乡结对款 | 2500 | ¥55,729.76 | |
9 | 17 | 1 | 余慧安(瑞宽天使)助学 | 300 | ¥56,029.76 | |
9 | 19 | 3 | 周丽君(整理物资需要) | 70.5 | ¥55,959.26 | |
9 | 21 | 1 | 利息收入 | 27.86 | ¥55,987.12 | |
9 | 23 | 3 | 永嘉界坑助学款 | 8700 | ¥47,287.12 | |
9 | 25 | 1 | 季晓春(盛银飞)助学丁建达500金育哲500应静静1000朱清风500朱萍萍500 | 3500 | ¥50,787.12 | |
9 | 26 | 3 | 助学甘肃马艳蓉助学款 | 1000 | ¥49,787.12 | |
9 | 28 | 3 | 快递费(支付邮政) | 24 | ¥49,763.12 | |
9 | 29 | 4 | 江西结对款 | 25500 | ¥24,263.12 | |
9 | 29 | 4 | 向俊俏助学款 | 1000 | ¥23,263.12 | |
9 | 29 | 4 | 向远芝、向俊玲助学款 | 1000 | ¥22,263.12 | |
9 | 30 | 4 | 李芝、李荷花、李自奎助学款 | 1100 | ¥21,163.12 | |
9 | 30 | 4 | 石婷助学款 | 500 | ¥20,663.12 |
三、邮政储蓄银行(上月结余10361.94元)
本月无收支