一、对公支付宝(上月结余5194.68元)
月份 日期 内容 收入 支出 余额
8 | 2 | 王芒芒结对款(689王瑞煌) | 300 | ¥5,494.68 | |
8 | 2 | 汤元榜结对款(张甜甜) | 300 | ¥5,794.68 | |
8 | 2 | 王夏萍(会费) | 20 | ¥5,814.68 | |
8 | 2 | 陈虎结对款(732李荷花) | 300 | ¥6,114.68 | |
8 | 2 | 胡欧钦结对款(王倍蕾) | 300 | ¥6,414.68 | |
8 | 3 | 陈斐结对款(718徐钲超) | 300 | ¥6,714.68 | |
8 | 3 | 邵丽莉结对款(林雅星) | 500 | ¥7,214.68 | |
8 | 5 | 活动多余费用捐赠协会 | 300 | ¥7,514.68 | |
8 | 6 | 白美珍(一抹苍白) 结对款(703兰豪强) | 500 | ¥8,014.68 | |
8 | 9 | 范小平结对款(陈揆升) | 300 | ¥8,314.68 | |
8 | 9 | 章伟结对款(吴爱丽) | 1900 | ¥10,214.68 | |
8 | 9 | 胡琼结对款(潘涛) | 300 | ¥10,514.68 | |
8 | 9 | 石涛结对款(李芝500) | 500.00 | ¥11,014.68 | |
8 | 10 | 付陈秀乾7.18-8.17仓库房租 | 1200 | ¥9,814.68 | |
8 | 10 | 黄蕾蕾志愿者补贴(绿房子) | 180 | ¥9,634.68 | |
8 | 11 | 章伟结对款(李瑞) | 1000 | ¥10,634.68 | |
8 | 11 | 章伟结对款(李峰) | 1000 | ¥11,634.68 | |
8 | 11 | 章伟结对款(赖小富) | 500 | ¥12,134.68 | |
8 | 11 | 郑彩琴芹菜结对款 (朱阿琼1000) | 1000 | ¥13,134.68 | |
8 | 11 | 鲁好学助学(郑芳芳500潘莉领500莉丽500李自奎300) | 1800 | ¥14,934.68 | |
8 | 12 | 参加各种会议,活动搬运物品交通费 | 206.5 | ¥14,728.18 | |
8 | 12 | 郑珍芙随身听助学(结对款刘思怡500,潘东鑫750) | 1250 | ¥15,978.18 | |
8 | 12 | 祝剑结对款(周雨婷300 钟兰梅300 向俊俏300) | 900 | ¥16,878.18 | |
8 | 12 | 袁菲菲结对款(663汪明坤300,660王家祥500) | 800 | ¥17,678.18 | |
8 | 13 | 潘晓隆 卢薇薇 何加聪3人会费 | 60 | ¥17,738.18 | |
8 | 13 | 5个新义工会费 | 100 | ¥17,838.18 | |
8 | 15 | 预付叶碎燕2016扬帆夏令营费用 | 3554 | ¥14,284.18 | |
8 | 16 | 周宇婷结对款(向远芝) | 500 | ¥14,784.18 | |
8 | 17 | 陈虎结对款(陈名扬) | 300 | ¥15,084.18 | |
8 | 18 | 郑孝彩(大米)结对款(潘玮博300) | 300 | ¥15,384.18 | |
8 | 18 | 卫东(ninyuang)结对款(吴佳蕾) | 300 | ¥15,684.18 | |
8 | 18 | 陈海燕(音之语)结对款 | 400 | ¥16,084.18 | |
8 | 18 | 陈虎结对款(729朱志武) | 300 | ¥16,384.18 | |
8 | 18 | 郑彩琴(芹菜)助学陈坚俊300张晨倩300徐南凯300 | 900 | ¥17,284.18 | |
8 | 18 | 陈庆响捐款 | 100 | ¥17,384.18 | |
8 | 18 | 方雷思乐捐 | 300 | ¥17,684.18 | |
8 | 18 | 张梁(zlilj)结对款(陈了密) | 300 | ¥17,984.18 | |
8 | 18 | 傅伟霞(若芸)结对款(678钟慧艳、724向俊俏) | 600 | ¥18,584.18 | |
8 | 20 | 季小萍热带雨林结对款(章富) | 500 | ¥19,084.18 | |
8 | 22 | 叶华(绿叶)结对款 | 1000 | ¥20,084.18 | |
8 | 22 | 182公益微店一元夺宝小熊的活动款 | 100 | ¥20,184.18 | |
8 | 23 | 潘晓峰 井中月结对款王珊珊500 | 500 | ¥20,684.18 | |
8 | 24 | 刘清旺会费及快递费 | 6 | ¥20,690.18 | |
24 | 刘清旺会费 | 20 | ¥20,710.18 | ||
8 | 25 | 叶微 回眸一笑结对款 | 300 | ¥21,010.18 | |
8 | 25 | 曹荣平 小苹果结对款(郑慧燕) | 300 | ¥21,310.18 | |
8 | 25 | 孙勒赌侠孙子绚结对款(陈婷慧300) | 300 | ¥21,610.18 | |
8 | 25 | 李瑞,谢小梅,许云丽2016结对退款 | -3000 | ¥24,610.18 | |
8 | 25 | 南克 小兵(一碗蛋饭)结对款(421黄蓉蓉) | 1890 | ¥26,500.18 | |
8 | 25 | 南克 小兵(一碗蛋饭)结对款(564向桂枝) | 300 | ¥26,800.18 | |
8 | 25 | 陈虹(圆圆182180)潘东琴300应承宏300 | 600 | ¥27,400.18 | |
8 | 28 | 张小倩16年会费 | 20 | ¥27,420.18 | |
8 | 28 | 孙胜仙16年会费 | 20 | ¥27,440.18 | |
8 | 28 | 徐雪栋16年会费 | 40 | ¥27,480.18 | |
8 | 28 | 陈虹16年会费 | 20 | ¥27,500.18 | |
8 | 28 | 陈虹乐捐 | 0.1 | ¥27,500.28 | |
8 | 28 | 曹凡凡16年会费 | 20 | ¥27,520.28 | |
8 | 28 | 叶微(回眸一笑)16年会费 | 20 | ¥27,540.28 | |
8 | 28 | 胡琼会费 | 50 | ¥27,590.28 | |
8 | 28 | 邢剑峰(土豆)16年会费 | 20 | ¥27,610.28 | |
8 | 28 | 吴剑武15-16年会费 | 40 | ¥27,650.28 | |
8 | 28 | 傅伟霞15-16年会费 | 40 | ¥27,690.28 | |
8 | 28 | 杜新华16年会费 | 20 | ¥27,710.28 | |
8 | 28 | 黄影碧16年会费 | 20 | ¥27,730.28 | |
8 | 28 | 柳江慧16年会费 | 40 | ¥27,770.28 | |
8 | 28 | 吴士程16年会费 | 20 | ¥27,790.28 | |
8 | 28 | 马哲涵16年会费 | 20 | ¥27,810.28 | |
8 | 28 | 沈伟顺16年会费 | 20 | ¥27,830.28 | |
8 | 28 | 周艳梅会费 | 100 | ¥27,930.28 | |
8 | 28 | 姚秋霞15-16年会费 | 40 | ¥27,970.28 | |
8 | 29 | 徐策(木木)结对款陈芊芊1820 | 1800 | ¥29,770.28 | |
8 | 29 | 徐策(木木)会费 | 20 | ¥29,790.28 | |
8 | 29 | 毛燕灵16年会费 | 20 | ¥29,810.28 | |
8 | 31 | 徐蓓宏16年会费 | 20 | ¥29,830.28 | |
8 | 31 | 李慧16年会费 | 20 | ¥29,850.28 | |
8 | 31 | 翁慧琳结对款黄雅涵 | 300 | ¥30,150.28 | |
8 | 31 | 王哲晓 九月结对款(黄源等4个学生) | 1200 | ¥31,350.28 | |
8 | 31 | 陈海燕16年会员费 | 20 | ¥31,370.28 | |
8 | 31 | 胡迎锋 林雅结对款(钟芬) | 300 | ¥31,670.28 |
二、对公农商银行(上月结余32741.36元)
月份 日期 内容 收入 支出 余额
8 | 1 | 3 | 林隼(义工证、活动横幅、易拉宝等) | 1574 | ¥31,167.36 | |
8 | 1 | 3 | 温州慈善总会 (卢桃云助医款) | 5000 | ¥26,167.36 | |
8 | 9 | 2 | 小意助学结对款 董谢永300周欣欣500 | 800 | ¥26,967.36 | |
8 | 10 | 2 | 章永光助学吴爱丽 | 1900 | ¥28,867.36 |
三、邮政储蓄银行(上月结余10361.94元)
本月无收支记录
--布鲁猫2017-03-08 19:30:01编辑