一、支付宝(上月结余10326.68元)
月份 日期 内容 金额 余额
7 | 1 | 陈晓静结对款 | 600 | ¥10,926.68 | |
7 | 2 | 王雪翎结对款(刘孟柱) | 300 | ¥11,226.68 | |
7 | 2 | 林媛媛结对款 | 300 | ¥11,526.68 | |
7 | 2 | 林秀华 结对款 (刘金华、吴陈惠) | 600 | ¥12,126.68 | |
7 | 2 | 胡风助学余款 | 88 | ¥12,214.68 | |
7 | 2 | 付湘西31位学生结对款 (2016下半年) | 0 | 11200 | ¥1,014.68 |
7 | 2 | 周麟结对款 | 1200 | ¥2,214.68 | |
7 | 2 | 叶碎燕结对款(应呈禹300) | 300 | ¥2,514.68 | |
7 | 2 | 吴烨结对款(郭淑琴) | 500 | ¥3,014.68 | |
7 | 2 | 郑静结对款(陈青青500) | 500 | ¥3,514.68 | |
7 | 2 | 郑海萍结对款(应婷婷300) | 300 | ¥3,814.68 | |
7 | 2 | 戴小春结对款 | 300 | ¥4,114.68 | |
7 | 3 | 付陈秀乾仓库租金7.18-8.17 | 1200 | ¥2,914.68 | |
7 | 3 | 潘孝侠乐捐 | 10 | ¥2,924.68 | |
7 | 4 | 向春利16年会费 | 20 | ¥2,944.68 | |
7 | 10 | 何云香结对款 | 300 | ¥3,244.68 | |
7 | 16 | 姚成娟捐款 | 10 | ¥3,254.68 | |
7 | 17 | 15个新义工会费 | 300 | ¥3,554.68 | |
7 | 17 | 补5月会员费差价 | 40 | ¥3,594.68 | |
7 | 23 | 李有生 尘埃结对款 (郑俊豪、郑俊希) | 1000 | ¥4,594.68 | |
7 | 28 | 叶芳菲 (结对叶汉杰,学生编号720) | 300 | ¥4,894.68 | |
7 | 28 | 陈孝燕(结对款夏欣瑶) | 300 | ¥5,194.68 |
二、对公农商银行(上月结余37580.36元)
7 | 18 | 5 | 支付182快递费 | 107 | ¥37,473.36 | |
7 | 18 | 5 | 陈宝钰 上海学习差旅费 | 422 | ¥37,051.36 | |
7 | 27 | 5 | (5.29星河广场活动做蛋袋用丝线) | 30 | ¥37,021.36 | |
7 | 29 | 5 | 1-3月志愿者益循环项目补贴11人 | 4280 | ¥32,741.36 |
三、邮政储蓄银行(上月结余10361.94元)
无收支记录