一、支付宝(上月结余25099.68元)
月份 日期 摘要内容 借方金额 贷方金额 借方余额
6 | 1 | 向东(平安易居4)结对款(金子涵) | 400 | ¥25,499.68 | |
6 | 1 | 胡冬明(平安易居3)结对款(金子涵) | 400 | ¥25,899.68 | |
6 | 1 | 谷澍琚 平安易居2结对款(金子涵) | 400 | ¥26,299.68 | |
6 | 1 | 蔡书梅 平安易居5结对款(金子涵) | 400 | ¥26,699.68 | |
6 | 3 | 水利局捐赠绿房子 | 2500 | ¥29,199.68 | |
6 | 4 | 唐兴元去云南的保险 | 14 | ¥29,185.68 | |
6 | 8 | 转对公信用社 | 20000 | ¥9,185.68 | |
6 | 10 | 6.11会员活动费孙林静 | 80 | ¥9,265.68 | |
6 | 13 | 6.11会员活动费差额林蓓蓓 | 7 | ¥9,272.68 | |
6 | 13 | 6.11会员活动费差额徐洁两人 | 14 | ¥9,286.68 | |
6 | 15 | 方雷思捐款 | 30 | ¥9,316.68 | |
6 | 15 | 福利院大手牵小手活动多余捐款 | 20 | ¥9,336.68 | |
6 | 15 | 郑国飞乐捐 | 10 | ¥9,346.68 | |
6 | 24 | 5-6月新会员会费 | 580 | ¥9,926.68 | |
6 | 25 | 尘埃5年会费 | 100 | ¥10,026.68 | |
6 | 28 | 欧景升结对款(杨露萍) | 300 | ¥10,326.68 |
二、对公农商银行(上月结余20200.04元)
月份 日期 摘要内容 借方金额 贷方金额 借方余额
6 | 1 | 助学礼品 | ¥632.00 | ¥19,568.04 | |
6 | 6 | 金君助学款付滕芙茜转汇 | ¥2,000.00 | ¥17,568.04 | |
6 | 8 | 182对公支付宝转入 | ¥20,000.00 | ¥37,568.04 | |
6 | 14 | 胡淑红6.11会员活动补差价 | ¥14.00 | ¥37,582.04 | |
6 | 17 | 6.11会员活动补款 | ¥115.00 | ¥37,467.04 | |
6 | 21 | 利息收入 | ¥13.32 | ¥37,480.36 | |
6 | 26 | 会费(施微娜) | ¥100.00 | ¥37,580.36 |
三、邮政储蓄银行(上月结余6504.43元)
月份 日期 摘要内容 借方金额 贷方金额 借方余额
6 | 21 | 季度结息 | 3.51 | 6507.94 | |
6 | 27 | 仁心公益赞助扬帆夏令营费用 | 3854 | 10361.94 |