一、支付宝(上月结余299.07元)
月份 日期 摘要内容 借方金额 贷方金额 借方余额
3 | 1 | 尘埃结对款(郑俊豪、郑俊希) | 1000 | 1299.07 | |
3 | 2 | 王曦 晨曦结对款(669邹小燕) | 300 | 1599.07 | |
3 | 2 | 木头人结对款(42个学生结对款) | 21530 |
23129.07 | |
3 | 2 | 周雅莉(飞羽)结对款 | 1000 | 24129.07 | |
3 | 2 | 包菜结对款(451马艳蓉) | 1000 | 25129.07 | |
3 | 2 | 张耀(光羽)结对款 | 50 | 25179.07 | |
2 | 谜情希曦结对款(朱佩佩,朱志孝) | 800.01 | 25979.08 | ||
2 | 赵璐结对款 | 1400 | 27379.08 | ||
2 | 王杰 结对款(朱姿姿) | 500 | 27879.08 | ||
3 | 8 | 邵小燕结对款 | 500 | 28379.08 | |
10 | 麻金玲结对款(508何丽) | 500 | 28879.08 | ||
10 | 麻金玲结对款(495肖丹) | 300 | 29179.08 | ||
10 | 邢剑峰结对款(向远情) | 300 | 29479.08 | ||
3 | 11 | 张雪梅结对款(700向媛媛) | 300 | 29779.08 | |
12 | 清灵结对款(张雪琴) | 500 | 30279.08 | ||
12 | 刘路瑶16年会费 | 20 | 30299.08 | ||
12 | 苏茜16年会费 | 20 | 30319.08 | ||
13 | 戴小春礼包2份 | 100 | 30419.08 | ||
3 | 14 | (笑笑)结对款(661邹成苗) | 500 | 30919.08 | |
14 | 36个新会员会费(名单详见3月新义工名单) | 720 | 31639.08 | ||
15 | 张莉结对款(汪悦悦) | 300 | 31939.08 | ||
3 | 15 | 汤元榜礼包2份 | 100 | 32039.08 | |
3 | 15 | 张耀(光羽)礼包2份 | 100 | 32139.08 | |
15 | 唐旭瑞(木头 博艾)礼包2份 | 100 | 32239.08 | ||
15 | 易明礼包1份 | 50 | 32289.08 | ||
15 | 朱春礼包1份 | 50 | 32339.08 | ||
15 | 高琦琦礼包2份 | 100 | 32439.08 | ||
15 | 姚成娟礼包1份 | 50 | 32489.08 | ||
15 | 石涛礼包2份 | 100 | 32589.08 | ||
15 | 理想屋礼包2份 | 100 | 32689.08 | ||
15 | 胡琼老夫子礼包10份 | 500 | 33189.08 | ||
15 | 陈海滨SKY礼包2份 | 100 | 33289.08 | ||
15 | 林笑曼礼包2份 | 100 | 33389.08 | ||
15 | 九月礼包2份 | 100 | 33489.08 | ||
15 | 黄晓珍 古莲子礼包2份 | 100 | 33589.08 | ||
15 | 叶思慧礼包1份 | 50 | 33639.08 | ||
15 | 郑彩琴,陈晓州礼包10份 | 500 | 34139.08 | ||
15 | 项洁茹礼包3份 | 150 | 34289.08 | ||
15 | 王斌斌礼包1份 | 50 | 34339.08 | ||
15 | LIY-1份,X-1份礼包 | 100 | 34439.08 | ||
15 | 董文瑶礼包1份 | 50 | 34489.08 | ||
15 | 朱晓洁礼包1份 | 50 | 34539.08 | ||
3 | 15 | 郑敏捐礼包1份 | 50 | 34589.08 | |
15 | 林依依捐礼包1份 | 50 | 34639.08 | ||
15 | 姚春晓捐礼包1份 | 50 | 34689.08 | ||
15 | 林奇珍礼包1份 | 50 | 34739.08 | ||
15 | 周微青礼包4份 | 200 | 34939.08 | ||
15 | 王昊宇礼包1份 | 50 | 34989.08 | ||
15 | 李双礼包1份 | 50 | 35039.08 | ||
15 | 王茜礼包1份 | 50 | 35089.08 | ||
15 | 徐伟潘礼包1份 | 50 | 35139.08 | ||
15 | 李辉礼包1份 | 50 | 35189.08 | ||
15 | 张泰炜礼包1份 | 50 | 35239.08 | ||
3 | 15 | 王雯忆礼包1份 | 50 | 35289.08 | |
15 | 李思思礼包1份 | 50 | 35339.08 | ||
15 | 李琼秋 QQ秋礼包2份 | 100 | 35439.08 | ||
15 | 袁菲菲礼包4份 | 200 | 35639.08 | ||
15 | 沈益安礼包2份 | 100 | 35739.08 | ||
15 | 滕冬冬礼包1份 | 50 | 35789.08 | ||
15 | 刘霆礼包2份 | 100 | 35889.08 | ||
15 | 毛燕灵礼包1份 | 50 | 35939.08 | ||
15 | 周丽君礼包1份 | 50 | 35989.08 | ||
15 | 叶敏策(星高云淡)礼包10份 | 500 | 36489.08 | ||
3 | 15 | 朱建芬(祖信)结对款 | 800 | 37289.08 | |
3 | 15 | 尘埃礼包4份 | 200 | 37489.08 | |
15 | 叶亭礼包1份 | 50 | 37539.08 | ||
15 | 林浩然礼包1份 | 50 | 37589.08 | ||
15 | 陈海晓礼包1份 | 50 | 37639.08 | ||
15 | 汪炎苏礼包2份 | 100 | 37739.08 | ||
15 | 陈哲人礼包2份 | 100 | 37839.08 | ||
15 | 林晓洁礼包2份+16年会费 | 120 | 37959.08 | ||
3 | 16 | 转对邮政对公帐户 | 20000 | 17959.08 | |
16 | 唐兴元礼包2份 | 100 | 18059.08 | ||
16 | 大帆礼包2份 | 100 | 18159.08 | ||
16 | 辉辉礼包2份 | 100 | 18259.08 | ||
16 | 张作虎礼包2份 | 100 | 18359.08 | ||
3 | 16 | 汪怡颖会费 | 20 | 18379.08 | |
3 | 17 | 唐兴元结对款 | 300 | 18679.08 | |
3 | 18 | 朱春林会费 | 20 | 18699.08 | |
19 | 李有生礼包款退回 | -200 | 18499.08 | ||
19 | 15725黄彬妩16年会费 | 20 | 18519.08 | ||
22 | 孙文文礼包2份 | 100 | 18619.08 | ||
22 | 高琦琦会费 | 20 | 18639.08 | ||
22 | 项光周结对款 | 2200 | 20839.08 | ||
23 | 林仁杨结对款(汪庆存) | 300 | 21139.08 | ||
3 | 26 | 付陈秀乾仓库租金 | 1200 | 19939.08 | |
3 | 27 | 碎燕结对款礼包余额退回 | -994 | 20933.08 | |
3 | 28 | 王夏萍结对款(罗小丽) | 500 | 21433.08 | |
28 | 夏哨结对款(444马鹏杰) | 300 | 21733.08 | ||
3 | 29 | 写信屋邮寄费,网站快递费 | 120.4 | 21612.68 | |
3 | 31 | 废旧衣物处理费 | 3000 | 24612.68 |
二、对公农商银行(上月结余52575.28元)
3 | 18 | 182邮政对公帐户转入 | ¥25,000.00 | ¥77,575.28 | |
3 | 利息收入 | ¥7.31 | ¥77,582.59 | ||
3 | 8 | 结对款退回 | ¥-3,720.00 | ¥81,302.59 | |
3 | 4 | 付人人花坦结对款 | ¥15,520.00 | ¥65,782.59 | |
12 | 付人人文成结对款 | ¥13,590.00 | ¥52,192.59 | ||
18 | 付人人永嘉结对款 | ¥8,700.00 | ¥43,492.59 | ||
3 | 12 | 付结对款(泰顺学生陈苹苹)2个学期 | ¥2,800.00 | ¥40,692.59 | |
3 | 18 | 付江西结对款(遂川志愿者协会) | ¥20,900.00 | ¥19,792.59 | |
3 | 18 | 助学礼包100份付叶碎燕 | ¥5,000.00 | ¥14,792.59 | |
3 | 23 | 付湖南湘西结对款 | ¥10,000.00 | ¥4,792.59 | |
3 | 2 | 季晓春(盛银飞)结对款 | ¥3,000.00 | ¥7,792.59 | |
5 | 戴笑笑结对款 | ¥502.21 | ¥8,294.80 | ||
戴笑笑结对款 | ¥305.05 | ¥8,599.85 | |||
3 | 14 | 戴小春礼包 | ¥100.00 | ¥8,699.85 | |
15 | 叶赛如礼包 | ¥100.00 | ¥8,799.85 | ||
3 | 2 | 未明款 | ¥500.00 | ¥9,299.85 | |
3 | 7 | 企业号认证费 | ¥300.00 | ¥8,999.85 | |
22 | 微信号认证费 | ¥300.00 | ¥8,699.85 | ||
31 | 微信认证费重复递交 | ¥300.00 | ¥8,399.85 | ||
3 | 21 | 王雪珮16年会费 | ¥20.00 | ¥0.00 | ¥8,419.85 |
三、邮政储蓄银行(上月结余:5472.75元)
月份 日期 摘要内容 借方金额 贷方金额 借方余额
3 | 14 | 戴小春礼包 | ¥100 | ¥5572.75 | |
16 | 支付宝转入 | ¥20000 | ¥25572.75 | ||
3 | 18 | 转信用社 | ¥25000 | ¥572.75 | |
21 | 利息收入 | ¥31.68 | ¥604.43 |
--布鲁猫2016-10-29 10:31:42编辑
--布鲁猫2016-10-29 11:01:16编辑