一、支付宝(一月结余8429.42元)
月份 日期 凭证 摘要内容 借方金额 贷方金额 借方余额
2 | 5 | 1 | 付龙湾三个学生结对款 | 3300 | 5129.42 | |
2 | 6 | 1 | 马忠智、张雪琴、李华振退款 | -1300 | 6429.42 | |
2 | 14 | 1 | 张作虎RMB结对款(金丽湘,吴敏敏) | 1000 | 7429.42 | |
15 | 1 | 张艳超结对款(谢小梅) | 1000 | 8429.42 | ||
2 | 15 | 1 | 潘晓锋(井中月)结对款(王珊珊) | 300 | 8729.42 | |
16 | 6 | 叶挺会费 | 20 | 8749.42 | ||
2 | 16 | 2 | 陈哲人结对款(汪万贞) | 500 | 9249.42 | |
17 | 2 | 陈莲荣(思桐)结对款 | 1500 | 10749.42 | ||
17 | 2 | 鲁好学结对款(郑芳芳,潘莉领,莉丽) | 1300 | 12049.42 | ||
17 | 2 | 郑彩琴(芹菜)结对款 | 1500 | 13549.42 | ||
2 | 章伟(理想屋)结对款(李峰) | 1000 | 14549.42 | |||
2 | 章伟 结对款(赖小富) | 500 | 15049.42 | |||
2 | 章伟(理想屋)结对款(李瑞) | 1000 | 16049.42 | |||
2 | 18 | 2 | 182公益微店收入 | 664 | 16713.42 | |
19 | 2 | 陈紫依结对款(安嘉乐) | 300 | 17013.42 | ||
19 | 2 | 袁菲菲结对款(汪明坤、王家祥) | 600 | 17613.42 | ||
2 | 20 | 3 | 曹凡结对款(杨良洁) | 500 | 18113.42 | |
20 | 3 | 张贤结对款(李志强、叶婷婷) | 600 | 18713.42 | ||
20 | 3 | 胡茜茜结对款 | 600 | 19313.42 | ||
21 | 6 | 李祥燎(六月)会费 | 100 | 19413.42 | ||
2 | 21 | 3 | 叶碎燕消帐 | 0.2 | 19413.62 | |
22 | 3 | 吴媚琴(吴小涵)结对款(朱子翔)和会费20 | 320 | 19733.62 | ||
22 | 3 | 陈培察(小鱼)结对款 | 300 | 20033.62 | ||
22 | 6 | 周珍珍16年会费 | 20 | 20053.62 | ||
22 | 3 | 转存协会余额宝-天弘基金 | 20000 | 53.62 | ||
3 | 包王驰结对款(李雪374) | 700 | 753.62 | |||
3 | 朱林涛结对款(冯园) | 500 | 1253.62 | |||
2 | 23 | 4 | 叶敏策(星高云淡)结对款 | 500 | 1753.62 | |
2 | 23 | 4 | 小兵(一碗蛋饭)结对款(黄蓉蓉) | 1890 | 3643.62 | |
4 | 叶敏策(星高云淡)结对款 | 1400 | 5043.62 | |||
4 | 小兵(一碗蛋饭)结对款(向桂枝) | 300 | 5343.62 | |||
4 | (以琳)结对款(511刘建伟) | 300 | 5643.62 | |||
2 | 23 | 4 | 文成捐赠衣服运费 | 650 | 4993.62 | |
4 | 林秀华 青丝结对款(686刘金华) | 300 | 5293.62 | |||
6 | 汤元榜16年会费 | 20 | 5313.62 | |||
24 | 4 | 热带雨林结对款 | 200 | 5513.62 | ||
24 | 4 | 祝剑wayne结对款 | 1100 | 6613.62 | ||
24 | 4 | 郑利峰182558结对款 | 500 | 7113.62 | ||
2 | 25 | 5 | 张一梅结对款 | 300 | 7413.62 | |
5 | 郑珍芙随身听结对款(去年余额250元) | 1000 | 8413.62 | |||
26 | 5 | 何刘安江helaj结对款(郑君君) | 500 | 8913.62 | ||
26 | 5 | 柳志磊LZL结对款(汤慧林) | 500 | 9413.62 | ||
26 | 5 | 郑孝彩 大米结对款(潘玮博) | 300 | 9713.62 | ||
5 | 张美华结对款(朱聪聪) | 300 | 10013.62 | |||
5 | 天爱之家三个孩子学费 | 9700 | 313.62 | |||
2 | 27 | 5 | 服务费手续费 | 14.55 | 299.07 |
二、鹿城农商银行 (1月结余1115.28元)
月份 日期 凭证号 摘要内容 借方金额 贷方金额 借方余额
2 | 17 | 7 | 夏圆圆结对款(章文福) | ¥300.00 | ¥1,415.28 | |
21 | 7 | 蔡柳影(随风飘去)结对款 | ¥300.00 | ¥1,715.28 | ||
22 | 7 | 小意结对款(438、483) | ¥800.00 | ¥2,515.28 | ||
2 | 22 | 6 | 陈哲人、曹荣平会费 | ¥40.00 | ¥2,555.28 | |
2 | 26 | 7 | 邮政转入 | ¥50,000.00 | ¥52,555.28 | |
2 | 27 | 6 | 刘立志会费 | ¥20.00 | ¥52,575.28 |
三、邮政储蓄银行(上月结余55472.75元)
月份 日期 摘要内容 借方金额 贷方金额 借方余额
2 | 26 | 转信用社 | ¥50000 | ¥5472.75 |
--布鲁猫2016-10-21 21:10:39编辑
--布鲁猫2016-10-23 18:40:24编辑
--布鲁猫2016-10-29 10:00:30编辑