一、支付宝
月份 日期 凭证号 摘要内容 借方金额 贷方金额 借方余额
1 | 上年结转 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥10,610.28 | ||
1 | 11 | 3 | 金瑶会费 | 20 | ¥10,630.28 | |
12 | 3 | 夏琼会费 | 20 | ¥10,650.28 | ||
13 | 3 | 滕芙茜会费 | 20 | ¥10,670.28 | ||
13 | 3 | 朱林涛会费 | 20 | ¥10,690.28 | ||
13 | 3 | 王昊宇会费 | 20 | ¥10,710.28 | ||
15 | 3 | 陈循善会费 | 20 | ¥10,730.28 | ||
1 | 17 | 1 | 云南捐款(天麻) | 1600 | ¥9,130.28 | |
1 | 17 | 1 | 支付宝服务费 | 2.4 | ¥9,127.88 | |
1 | 17 | 1 | 瑞安塘下三中98届同学会助学款 | 1013 | ¥10,140.88 | |
18 | 3 | 董文瑶会费 | 20 | ¥10,160.88 | ||
18 | 3 | 章伟 16年会费 | 20 | ¥10,180.88 | ||
18 | 3 | Y15215会费 | 20 | ¥10,200.88 | ||
1 | 18 | 3 | 杜新华会费 | 20 | ¥10,220.88 | |
18 | 3 | 郑超会费 | 20 | ¥10,240.88 | ||
18 | 3 | 姜俭会费 | 20 | ¥10,260.88 | ||
1 | 18 | 1 | 朱林涛结对款(冯园) | 500 | ¥10,760.88 | |
18 | 3 | 刘志钱会费 | 20 | ¥10,780.88 | ||
1 | 18 | 3 | 黄山会费 | 20 | ¥10,800.88 | |
3 | 林秀华会费 | 20 | ¥10,820.88 | |||
3 | 徐洁会费 | 20 | ¥10,840.88 | |||
3 | 史雷会费 | 20 | ¥10,860.88 | |||
18 | 3 | 袁菲菲会费 | 20 | ¥10,880.88 | ||
3 | 夏圆圆会费 | 20 | ¥10,900.88 | |||
3 | 周丽君会费 | 20 | ¥10,920.88 | |||
3 | 赵海珠会费 | 20 | ¥10,940.88 | |||
3 | 叶华会费 | 20 | ¥10,960.88 | |||
3 | 胡琼会费 | 50 | ¥11,010.88 | |||
3 | 叶碎燕会费 | 20 | ¥11,030.88 | |||
18 | 3 | 林笑曼会费 | 20 | ¥11,050.88 | ||
3 | 王雯忆会费 | 20 | ¥11,070.88 | |||
3 | 章伟会费 | 20 | ¥11,090.88 | |||
3 | 黄晓丹会费(15、16年) | 40 | ¥11,130.88 | |||
3 | 苏凡会费 | 20 | ¥11,150.88 | |||
3 | 朱少妹会费 | 20 | ¥11,170.88 | |||
3 | 季小萍、王一聪会费 | 40 | ¥11,210.88 | |||
3 | 张锋顺夫妻会费 | 40 | ¥11,250.88 | |||
3 | 曹凡会费 | 20 | ¥11,270.88 | |||
1 | 19 | 3 | 陈宝钰会费 | 20 | ¥11,290.88 | |
1 | 19 | 3 | 陈建苏会费 | 20 | ¥11,310.88 | |
1 | 19 | 3 | 翁慧琳会费 | 20 | ¥11,330.88 | |
1 | 19 | 3 | 方红霞会费 | 20 | ¥11,350.88 | |
1 | 19 | 3 | 宁长亮(国珍)会费 | 20 | ¥11,370.88 | |
20 | 3 | 娄晓玲(15.16年)会费 | 40 | ¥11,410.88 | ||
20 | 3 | 郑孝彩(15.16年)会费 | 40 | ¥11,450.88 | ||
20 | 3 | 詹应孟Y14052会费 | 20 | ¥11,470.88 | ||
25 | 3 | 黄瑜、陈虹,章艳微会费 | 60 | ¥11,530.88 | ||
1 | 26 | 2 | 付胡明勇衣物快递费 | 125 | ¥11,405.88 | |
1 | 31 | 2 | 罗兰广告公司写真广告费 | 2972 | ¥8,433.88 | |
1 | 31 | 2 | 支付宝服务费 | 4.46 | ¥8,429.42 |
二、鹿城农商银行
月 | 日 | 凭证号数 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借方余额 |
01 | 上年结转 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥686.58 | ||
1 | 18 | 3 | 叶赛如会费 | ¥20.00 | ¥706.58 | |
3 | 吴儒勇会费 | ¥20.00 | ¥726.58 | |||
3 | 无名氏会费 | ¥40.00 | ¥766.58 | |||
1 | 6 | 4 | 王雪翎 捐儿童福利院 | ¥1,000.00 | ¥1,766.58 | |
1 | 6 | 4 | 孔丽娟 捐儿童福利院 | 2016 | ¥3,782.58 | |
1 | 11 | 4 | 义卖收入 (捐云南) | ¥948.70 | ¥4,731.28 | |
1 | 15 | 5 | 移动管家半年 短信平台费用 | 600 | ¥4,131.28 | |
8 | 5 | 付宝钰福利院购礼物 | ¥0.00 | ¥3,016.00 | ¥1,115.28 |
三、邮政储蓄银行
月 | 日 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借方余额 |
上年结转 | ¥53476.75 | ||||
1 | 26 | 退款(宝玉购买福利院礼品多余退回) | ¥1996 | ¥55472.75 |
--布鲁猫2016-10-21 21:15:25编辑
--布鲁猫2016-10-21 21:16:08编辑
--布鲁猫2016-10-29 9:43:28编辑