温州一八二义工协会2015年收支明细 | ||
项 目 | 金 额 | |
助学捐款收入 | 235057.94 | |
收 | 助老捐款收入 | 38874 |
益循环箱捐款收入 | 77012 | |
其他捐赠收入 | 2859.6 | |
入 | 其他活动收入 | 9652.5 |
会费收入 | 3705 | |
合 计 | 367161.04 | |
助学款发放 | 211383 | |
支 | 助老物资发放 | 27093 |
益循环运费等 | 68819.85 | |
出 | 其他活动支出 | 13075.1 |
管理费用,筹资费用、业务活动成本 | 26559.18 | |
合 计 | 346930.13 |
--凤凰飘雪2016/3/11 14:40:04编辑