2015年1-9月182鹿城商业银行收支明细
凤凰飘雪
2015-12-08 15:05:19
9977次浏览
|
|
| 银行存款-鹿商201000118669593 |
|
|
月 | 日 | 凭证号数 | 摘要 | 借方 | 贷方 |
01 |
|
| 上年结转 | ¥0.00 | ¥0.00 |
01 | 31 | 记-0001 | *1.20新桥社区捐赠绿房子 | ¥2,500.00 | ¥0.00 |
01 | 31 | 记-0002 | *1.20新桥社区捐赠绿房子三个 | ¥7,500.00 | ¥0.00 |
01 | 31 | 记-0005 | *1.22绿叶捐老人新年红包(叶华) | ¥1,000.00 | ¥0.00 |
01 | 31 | 记-0006 | *1.23新桥社区捐赠绿房子 | ¥5,000.00 | ¥0.00 |
01 | 31 | 记-0007 | *1.26李珊瑚捐赠老人新年礼包 | ¥10,000.00 | ¥0.00 |
01 | 31 | 记-0008 | *1.27新桥三浃社区捐赠绿房子 | ¥2,500.00 | ¥0.00 |
01 | 31 | 记-0009 | *1.28衣物组处理衣物收入(林相爱) | ¥6,960.00 | ¥0.00 |
| 31 | 记-0020 | *1.22(陈海燕)现金存入 | ¥8,654.00 | ¥0.00 |
01 |
|
| 当前合计 | ¥44,114.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0001 | *2.6叶赛如汇周欣欣董谢永助学款 | ¥600.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0001 | *2.16夏圆圆(田螺)汇章文福助学款 | ¥300.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0001 | *2.27胡延玲汇入(笑笑)助学款 | ¥1,340.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0002 | *2.27张作虎汇入助学款 | ¥1,000.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0002 | *2.27张建民汇入董杨伟学费 | ¥1,800.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0002 | *2.28木阔大人汇入助学 | ¥12,070.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0003 | *2.12张成结对款退回 | ¥500.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0004 | *2.4捐款箱捐款收入(爱之心+) | ¥412.20 | ¥0.00 |
| 28 | 记-0005 | *2.5微信认证费用(宝玉) | ¥0.00 | ¥300.00 |
02 |
|
| 当前合计 | ¥18,022.20 | ¥300.00 |
03 | 31 | 记-0001 | *3.1陈晓燕汇入助学 | ¥800.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0001 | *3.1随风飘去汇入助学 | ¥500.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0001 | *3.4胡淑红汇入助学 | ¥500.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0002 | *3.09柳志磊助学 | ¥500.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0002 | *3.12王佳毅助学郑海平 | ¥300.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0002 | *3.13周雅莉助学 | ¥1,000.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0003 | *3.16季晓春(盛银飞汇入)助学 | ¥2,100.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0003 | *3.29(zhoulin)助学 | ¥500.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0004 | *3.6施微娜会费 | ¥20.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0005 | *3.21利息收入 | ¥34.31 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0006 | *3.25日报绿房子礼包款 | ¥3,000.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0007 | *3.8张雪琴结对款退回 | ¥500.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0008 | *3.17慈善联盟2月份水电费(瞿建峰) | ¥0.00 | ¥81.50 |
03 | 31 | 记-0009 | *3.17湘西助学(章长辉) | ¥0.00 | ¥7,500.00 |
03 | 31 | 记-0010 | *3.13永嘉花坦助学(陈哲人) | ¥0.00 | ¥10,700.00 |
03 | 31 | 记-0010 | *3.20界坑助学(陈哲人) | ¥0.00 | ¥12,800.00 |
| 31 | 记-0010 | *3.27昆阳下嵊助学(陈哲人) | ¥0.00 | ¥2,700.00 |
03 |
|
| 当前合计 | ¥9,754.31 | ¥33,781.50 |
04 | 30 | 记-0001 | *4.2日报转交绿房子公益 | ¥3,415.00 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0002 | *4.3收利息 | ¥0.11 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0003 | *4.7叶赛如捐文成助老第二站 | ¥300.00 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0003 | *4.23杨二姐永嘉助老费用 | ¥300.00 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0003 | *4.29天爱之家 | ¥100.00 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0004 | *4.16陈蓝燕会费 | ¥20.00 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0005 | *4.29徐春秀助学款 | ¥200.00 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0006 | *4.1支付慈善联盟水电费 | ¥0.00 | ¥77.00 |
04 | 30 | 记-0007 | *4.10江西遂川志愿者协会助学 | ¥0.00 | ¥6,900.00 |
04 | 30 | 记-0008 | *4.10赵微微文成老人礼包 | ¥0.00 | ¥13,600.00 |
04 | 30 | 记-0008 | *4.16文成助学,走访礼包 | ¥0.00 | ¥14,340.00 |
04 | 30 | 记-0009 | *4.14绿房子活动执行记者费用 | ¥0.00 | ¥1,204.00 |
| 30 | 记-0009 | *4.16文成走访绿房子调查费用 | ¥0.00 | ¥2,500.00 |
04 |
|
| 当前合计 | ¥4,335.11 | ¥38,621.00 |
5 | 22 | 5 | 信用社转入 | ¥100,000.00 |
|
| 30 |
| 6.2#(孙勒)赌侠助学 | 800 |
|
5 |
|
| 当前合计 | ¥100,800.00 |
|
6 | 30 | 1 | 5月22泰顺安徽助学(陈哲人) |
| 37750 |
|
|
| 5.30图书角无尘 |
| 108.4 |
|
|
| 5.30购信封陈宝钰 |
| 1080 |
6 |
| 1 | 5.22温州鑫荣会计师事务所14年审计费 |
| 800 |
6 | 2 | 2 | 利息收入 | 33.65 |
|
6 | 26 | 2 | 董文瑶捐款 | 140 |
|
6 | 12 | 3 | 图书角活动预付款 |
| 5800 |
6 | 12 | 3 | 义工证制作 |
| 333 |
| 13 | 3 | 备用金 |
| 5000 |
|
|
| 本月合计 | 173.65 | 50871.4 |
6 |
|
| 本年累计 | ¥177,199.27 | ¥123,573.90 |
8 | 24 | 8 | 慈善总会捐绿房子项目 | 1017 |
|
| 25 |
| 叶赛如代小意助学董谢永 | 300 |
|
| 25 | 9 | 夏令营用品 |
| 410 |
|
|
| 购文具等 |
| 5000 |
8 |
|
| 当前合计 | 1317 | 5410 |
9 | 21 | 8 | 利息收入 | 50.42 | 0 |
9 | 13 | 10 | 叶碎燕还款 | 1581.4 |
|
9 | 7 | 11 | 夏圆圆(婷婷,田螺)助学章文福 | 300 |
|
| 9 | 11 | 胡淑红(妙宏)助学 | 500 |
|
|
| 11 | 郑海平助学婷婷 | 300 |
|
9 | 11 | 11 | 张作虎(RMB)助学 | 1000 |
|
| 21 | 11 | 陈虹(圆圆)助学 | 600.21 |
|
9 | 14 | 11 | 平安易居郑晓洁捐图书角 | 500 |
|
9 | 11 | 12 | 上学期结对款余额 |
| 789.5 |
9 | 11 | 12 | 永嘉结对款 |
| 13300 |
| 25 | 12 | 永嘉桥下结对款 |
| 2700 |
9 | 29 | 12 | 湖南湘西结对款 |
| 10000 |
| 29 | 12 | 差旅费 |
| 1800 |
9 | 8 | 13 | 付杨益仙大学学费 | 0 | 7000 |
9 |
|
| 本月合计 | 4832.03 | 35589.5 |
暂无评论