2015年1-9月182支付宝收支明细
凤凰飘雪
2015-12-08 15:01:40
12109次浏览
|
|
| 银行存款-支付宝182yg |
|
|
月 | 日 | 凭证号 | 摘要 | 借方 | 贷方 |
|
|
| 上年结转 | ¥0.00 | ¥0.00 |
01 | 31 | 记-0010 | *1.12付优秀义工奖杯等制作费(唐旭瑞) | ¥0.00 | ¥690.00 |
01 | 31 | 记-0011 | *1.15光羽汇助学款 | ¥504.82 | ¥0.00 |
01 | 31 | 记-0011 | *1.15光羽汇助学款 | ¥500.00 | ¥0.00 |
01 | 31 | 记-0011 | *1.15光羽汇助学款 | ¥500.00 | ¥0.00 |
01 | 31 | 记-0012 | *1.21付赵慧琦北京慈善总会年、杭州培训及 | ¥0.00 | ¥2,176.00 |
01 | 31 | 记-0013 | *1.22李祥燎(六月)老人新年礼包 | ¥600.00 | ¥0.00 |
01 | 31 | 记-0014 | *1.23付赵慧琦文成老人礼包(温瑞安) | ¥0.00 | ¥1,600.00 |
01 | 31 | 记-0015 | *1.24吴媚琴捐文成孤寡老人礼包 | ¥300.00 | ¥0.00 |
01 | 31 | 记-0016 | *1.25支付年会拍卖吕中5幅作品底价 | ¥0.00 | ¥700.00 |
01 | 31 | 记-0016 | *1.25收年会余款192.6+现场收会费460 | ¥652.60 | ¥0.00 |
01 | 31 | 记-0016 | *1.24张美华拍卖款 | ¥580.00 | ¥0.00 |
01 | 31 | 记-0016 | *1.24张豪拍卖款 | ¥500.00 | ¥0.00 |
01 | 31 | 记-0016 | *1.25李祥燎拍卖款 | ¥2,000.00 | ¥0.00 |
01 | 31 | 记-0016 | *1.25年会拍卖现金收入存入 | ¥3,950.00 | ¥0.00 |
01 | 31 | 记-0017 | *1.27预付购绿房子货款(林相爱) | ¥0.00 | ¥10,000.00 |
01 | 31 | 记-0018 | *1.28付衣的组石渠物流费(林相爱) | ¥0.00 | ¥5,000.00 |
01 |
|
| 当前合计 | ¥10,087.42 | ¥20,166.00 |
02 | 28 | 记-0006 | *2.10会费:赵海珠、郑利峰、杨建锋、赵慧 | ¥100.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0007 | *2.8贾胜亮夕阳活动AA费用 | ¥50.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0007 | *2.14赵慧崎微店收入 | ¥596.40 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0007 | *2.14赵慧崎转入甜橘利润 | ¥75.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.13阳光期许昨天汇入,陈紫衣转入助学款 | ¥500.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.13若芸汇入傅伟霞转入助学 | ¥200.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.13(snowwolf)汇款入帐,张燕超转入刘 | ¥970.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.14(Y14558)文成西坑182号学费 | ¥500.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.14182473汇入,李祥燎助学 | ¥300.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.14林一鸣转入助学 | ¥500.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.14(vinn)汇入杨益仙学费和吕富伟助学 | ¥200.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.14(简单cathy)汇入谢涛学费,张贤转入 | ¥300.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.15田喜儿汇入;杜鸣思转入助学 | ¥300.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.15阳光期许昨天汇入助学,安嘉乐陈紫依 | ¥300.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.15赌侠001汇款,孙勒转入助学 | ¥500.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.16简单cathy汇入助学,马忠智,张贤转入 | ¥500.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.16(182110711)汇入郭颖,邓路兰助学 | ¥500.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.16(182110711)汇入郭颖,邓路兰助学 | ¥500.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.17思桐汇入陈莲荣转入助学 | ¥1,000.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.17九月汇入,王哲晓转入助学 | ¥500.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.18空心菜汇入,赵红梅转入 | ¥300.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.18钱琼欧汇入助学 | ¥200.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.18钱琼欧李雪助学 | ¥300.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.18吴小涵汇入,吴媚琴助学 | ¥300.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.20佐约好汇入助学 | ¥300.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.20佐约好汇入助学 | ¥300.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.23海鸥飞翔汇入,欧景升助学,杨益仙助 | ¥200.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.25(182803汇入张静,杨益仙助学) | ¥200.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.25理想屋汇入,章伟转入助学 | ¥500.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.25理想屋汇入,章伟转入助学 | ¥1,000.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.25理想屋汇入,章伟转入助学 | ¥500.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.25井中月汇入助学王珊珊 潘晓锋 | ¥300.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.25(182090420)汇入495肖丹、麻金 玲助 | ¥300.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.25(182090420汇508何丽、麻金玲助学) | ¥500.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.26光羽汇入张耀助学 | ¥304.76 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.26光羽汇入张耀助学 | ¥304.79 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.26光羽汇入张耀助学 | ¥504.82 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.27青丝汇入林秀华,张霞助学 | ¥500.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.27青丝汇入林秀华,张霞助学 | ¥600.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.27(rosepost)汇入李笛,张雪琴助学 | ¥500.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.27清灵汇入李笛助学,张雪琴助学 | ¥500.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.27清灵汇入李笛助学,张雪琴助学 | ¥1,400.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.28林思转入助学 | ¥500.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.28(wayne)汇入祝剑、李雪助学 | ¥700.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.28星高月淡汇入助学 | ¥2,100.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.28哈唔汇入刘玲助学 | ¥500.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.28(善上若水)汇入林晓洁、597潘奥杰助 | ¥300.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.28随这想汇入戴影助学 | ¥505.47 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.28随之想汇入助学 | ¥305.05 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.28随之想汇入助学 | ¥502.21 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.28海鸥飞翔汇入杨露萍助学 | ¥300.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0008 | *2.28张美华助学 | ¥500.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0009 | *2.3叶碎燕(无尘)会费 | ¥20.00 | ¥0.00 |
02 | 28 | 记-0009 | *2.3扣除会费,实付1102.8 | ¥0.00 | ¥1,122.80 |
02 | 28 | 记-0010 | *2.27付吴小涵方成受伤女孩捐款 | ¥0.00 | ¥5,000.00 |
02 |
|
| 当前合计 | ¥24,438.50 | ¥6,122.80 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.1(182110707)助学曹凡 | ¥500.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.2哈唔助学 | ¥500.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.3随身听助学郑珍芙 | ¥800.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.3以琳助学余儒 | ¥300.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.3(lala357)助学陈晓静,叶青青 | ¥600.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.4芹菜(郑彩琴)助学叶嘉诚、朱阿琼 | ¥1,500.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.4(182211)助学赵旭生 | ¥300.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.5随风助学金碧茹 | ¥1,400.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.5金群 杨益仙助学 | ¥200.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.6七彩妮芙唐艳平助学 | ¥600.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.6大米助学潘玮柏 郑孝彩 | ¥300.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.6(gladness)助学王秀娣 | ¥1,500.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.7蓝色牙刷助学林吉 | ¥1,300.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.8(helai)助学林一帆 郑君君 | ¥500.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.10邵小燕助学 | ¥700.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.10(renren182)陈哲人助学汪万贞 马艳 | ¥500.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.10回眸一笑助学叶微 | ¥200.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.10(gladness)王秀娣助学 | ¥1,500.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.11心如莲花助学吴潇 | ¥900.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.11夏哨助学 | ¥300.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.11小鱼助学陈培察 | ¥300.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.12逗逗助学胡影 | ¥500.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.12(guoguo)刘冰茹助学 | ¥500.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.12一碗蛋饭助学黄蓉蓉 | ¥500.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.12一碗蛋饭助学南克齐科莲 | ¥300.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.12木木徐策助学 | ¥400.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.12圆圆陈虹助学 | ¥600.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.12宝玉助学 | ¥500.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.12安漫红助学 | ¥300.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.13张华琴助学 | ¥501.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.13陈虹助学 | ¥1,000.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.13(182120318)陈循善助学丁林美 邵雪 | ¥1,000.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.13(182081006林相爱助学乐乐姿姿 | ¥800.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.13果子吴烨助学郭淑琴 | ¥500.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.14赵志新助学 | ¥500.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.16老夫子助学 | ¥5,000.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.16老夫子助学 | ¥5,000.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.16老夫子助学 | ¥2,400.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.17恢恢助学刘伟东 | ¥500.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.18包菜助学韦石华 | ¥1,700.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.18赵微微助学刘隶宇助学 | ¥300.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.21木头人助学郑樑桥 | ¥3,380.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.24项光周助学 | ¥3,200.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.24张美华助学 | ¥300.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.25漩涡赵海珠助学李康 赵碧钗 | ¥1,000.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.26(lilys1987)张莉助学 | ¥800.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.27木海棠 郑莉莉助学帅蒙芮 | ¥500.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.27(182090816)唐仁助学王庆存 失静 | ¥600.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.27落叶助学黄京非 | ¥300.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0011 | *3.27落叶会费 | ¥20.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0012 | *3.2赵红梅会费 | ¥20.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0012 | *3.5陈紫依会费 | ¥20.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0012 | *3.5袁菲菲会费 | ¥20.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0012 | *3.5周丽君会费 | ¥20.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0012 | *3.5吴士程会费 | ¥20.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0012 | *3.5瓯韵会费 | ¥20.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0012 | *3.5杜胜瑜会费 | ¥20.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0012 | *3.6黄晓珍 古莲子会费 | ¥20.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0012 | *3.6王利萍会费 | ¥20.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0012 | *3.6夏海菲会费 | ¥20.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0012 | *3.6傅谷会费 | ¥50.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0012 | *3.6杨瑜会费 | ¥20.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0012 | *3.6袁红会费 | ¥20.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0012 | *3.7王雯忆会费 | ¥20.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0012 | *3.7刘小梅会费 | ¥20.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0012 | *3.7项静才会费 | ¥20.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0012 | *3.7欧舸 东东会费 | ¥20.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0012 | *3.7陈玉珠会费 | ¥20.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0012 | *3.7蒋宣有会费 | ¥20.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0012 | *3.9夏扬丰会费 | ¥20.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0012 | *3.9段猛会费 | ¥20.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0012 | *3.9孙胜仙会费 | ¥20.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0012 | *3.12黄慧容会费 | ¥20.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0012 | *3.15林迦勒会费 | ¥20.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0012 | *3.17赵微微会费 | ¥20.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0012 | *3.18滕芙茜 朱林涛 王雪珮 庄玲玲 彭佩佩 | ¥100.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0012 | *3.18陈宝钰会费 | ¥20.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0012 | *3.27陈佳容会费 | ¥20.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0012 | *3.27尹晓红会费 | ¥20.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0013 | *3.10薛婉如人寿助学礼包 | ¥2,900.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0013 | *3.18永嘉界坑结对礼包29个(朕芙茜) | ¥0.00 | ¥2,900.00 |
03 | 31 | 记-0014 | *3.23朱书磊云南公益之旅大礼包18个 | ¥1,080.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0015 | *3.25赵微微转入文成余款 | ¥4,474.00 | ¥0.00 |
03 | 31 | 记-0017 | *3.4郑彩琴捐图书角 | ¥500.00 | ¥0.00 |
03 |
|
| 当前合计 | ¥57,245.00 | ¥2,900.00 |
04 | 30 | 记-0010 | *4.2江西草林中学黄晶退款 | ¥500.00 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0011 | *4.4赵海珠助学李闻 李志衡 | ¥1,000.00 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0011 | *4.4赵海珠助学钟浩南 | ¥1,500.00 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0011 | *4.30周擂结对向东 | ¥300.00 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0012 | *4.20美华医疗队文成助老6800+陈虹500) | ¥7,300.00 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0013 | *4.29天爱之家活动款 | ¥1,000.00 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0014 | *4.6庄玲玲捐文成助老 | ¥300.00 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0014 | *4.7陈紫依文成助老 | ¥300.00 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0014 | *4.7翁慧琳文成助老 | ¥300.00 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0014 | *4.7陈晓洁文成助老 | ¥300.00 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0014 | *4.7王雯忆文成助老 | ¥300.00 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0014 | *4.10叶晓华文成助老 | ¥300.00 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0014 | *1.11胡琼文成助老 | ¥800.00 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0014 | *4.15张观宇文成助老 | ¥2,100.00 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0015 | *4.10许意之永嘉助老 | ¥500.00 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0015 | *4.8金丽霞永嘉助老 | ¥500.00 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0015 | *4.15林建芬永嘉助老分50.250转入 | ¥300.00 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0015 | *4.15赵海珠永嘉助老 | ¥500.00 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0015 | *4.18黄琼小七永嘉助老 | ¥300.00 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0015 | *4.18吴媚琴永嘉助老 | ¥1,200.00 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0015 | *4.18赵微微永嘉助老 | ¥300.00 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0015 | *4.22张帆永嘉助老 | ¥300.00 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0015 | *4.22陈哲人永嘉助老 | ¥500.00 |
04 | 30 | 记-0015 | *4.24林恩义永嘉助老 | ¥300.00 |
04 | 30 | 记-0015 | *4.24虞晓琼永嘉助老 | ¥300.00 |
04 | 30 | 记-0015 | *4.25董琼永嘉助老 | ¥300.00 |
04 | 30 | 记-0015 | *4.26陈元志永嘉助老 | ¥500.00 |
04 | 30 | 记-0015 | *4.26阮成荣永嘉助老 | ¥500.00 |
04 | 30 | 记-0015 | *4.20陈元志飞翔永嘉助老 | ¥500.00 |
04 | 30 | 记-0016 | *4.1林隼义义工证制作费用 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0016 | *4.2付六月网站费用 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0016 | *4.2浮生域名费用 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0017 | *4.23吴媚琴永嘉助老+红包10份 | ¥0.00 |
04 | 30 | 记-0018 | *4.10张陈绿房子运费 | ¥0.00 |
04 |
|
| 当前合计 | ¥23,100.00 |
5 | 7 |
| 刘静(meida2299)助学 | 1100 |
5 | 8 | 4 | 郑静助学陈青青 | 500 |
| 8 |
| 叶碎燕(无尘)助学应承禹 | 300 |
| 12 |
| 陈洁(沃尔沃)助学 | 1900 |
| 17 |
| 郑樑桥(木头人)助学 | 920 |
| 18 | 5 | 吴媚琴永嘉助老第一站余额 | 800 |
| 19 |
| 胡茜茜助学 | 500 |
5 | 20 | 1 | 天爱之家购鞋 |
|
|
|
| 天爱之家购鞋多余款 | 428 |
|
|
| 朱春林捐图书角 | 100 |
|
|
| 杜新华捐图书角 | 200 |
| 22 | 5 | 转信用社9593 |
|
5 | 30 | 2 | 5月份26人会费 | 520 |
|
|
| 本月合计 | 7268 |
6 | 2 | 4 | 蒋思思、王亮亮各500永嘉助老 | 1000 |
6 | 5 | 5 | 上海证券胡琼助学 | 2400 |
6 | 12 | 4 | 林笑声捐助白血病患儿 | 2000 |
| 13 | 5 | 祝剑助学 | 800 |
6 | 15 | 6 | 永嘉送书活动余款捐献 | 32.8 |
6 | 17 | 6 | 胡琼捐出运费 | 12 |
6 | 18 | 5 | 段猛助学安转霞 | 500 |
|
|
| 陈建苏(云淡风轻)助学极茜茜 | 500 |
6 | 19 | 6 | 爱之心为王阿姨过端午余款捐献 | 190 |
6 | 30 | 7 | 6月份个人会费收入 | 215 |
|
|
| 6月份温州成人之美婚恋文化单位会费 | 500 |
|
|
| 本月合计 | 8149.8 |
|
|
| 本年累计 | ¥130,288.72 |
7 | 2 | 1 | 周丽君端午聚餐余款捐献 | 140 |
| 9 | 3 | 付周丽群端午消署用品 |
|
| 9 | 3 | 付院宝钰福利院春游费用 |
|
7 | 17 | 1 | 孙勒助学陈婷慧 | 300 |
7 | 22 | 2 | 移动短信平台半年费用 |
|
7 | 31 | 1 | 新义工会费 | 200 |
|
|
| 本月合计 | 640 |
8 | 3 | 1 | 还缪星星圣诞余款 |
|
8 | 3 | 1 | 付叶碎燕(无尘)夏令营车费 |
|
8 | 5 | 1 | 汤元榜捐夏令营 | 500 |
8 | 8 | 10 | 徐洁会费 | 20 |
8 | 8 | 1 | 朱春林夏令营 | 50 |
8 | 11 | 1 | 叶微夏令营 | 50 |
8 | 11 | 1 | 章伟转帐 | 50 |
8 | 12 | 2 | 李红琴夏令营 | 50 |
8 | 13 | 2 | 滕芙茜8月份新人会费 | 120 |
8 | 13 | 2 | 飞速健身单位会费 | 500 |
8 | 13 | 10 | Y14059陈承武会费 | 20 |
8 | 16 | 2 | 甘肃安徽学生退款(紫志远) |
|
8 | 25 | 2 | 甘肃学生退款(宋月婷,月琴,张雪琴,马忠智) |
|
8 | 26 | 2 | 陈成均代紫衣(阳光期许,多读书还是丑)助学安嘉乐 | 300 |
8 | 26 | 2 | 王杰助学朱姿姿 | 500 |
8 | 26 | 2 | 邵小燕助学 | 500 |
8 | 26 | 2 | 王秀娣(gladness)助学 | 2000 |
8 | 26 | 2 | 郑彩琴(芹菜)助学朱阿琼 | 1000 |
8 | 26 | 2 | 张耀(光羽)助学 | 304.76 |
8 | 26 | 3 | 张耀(光羽)助学 | 304.79 |
8 | 26 | 3 | 曾嘉禾代随风汇入助学099 | 1400 |
8 | 27 | 3 | 林一帆代helaj汇入助学 | 500 |
8 | 27 | 3 | 潘晓峰代王珊珊汇助学井中月 | 300 |
8 | 31 | 3 | 方雷思捐图书角 | 200 |
8 | 31 | 3 | 季小萍助学 | 700 |
8 | 31 | 3 | 章伟(理想屋) 助学 | 1000 |
8 | 31 | 3 | 章伟(理想屋) 助学 | 500 |
8 |
|
| 本月合计 | 10869.55 |
9 | 1 | 1 | (谷丽娜)代思桐(一杯茶)转帐 | 1000 |
9 | 1 | 1 | (谷丽娜)代思桐(一杯茶)转帐 | 1 |
9 | 1 | 1 | 陈培察(小鱼)助学潘礼峰 | 300 |
9 | 2 | 1 | 郑集思(葱头bdx12001)助学董展宏 | 501 |
9 | 2 | 1 | 张美华助学永嘉花坦朱聪聪 | 300 |
9 | 2 | 1 | 滕芙茜代紫依捐图书角 | 100 |
9 | 4 | 1 | 麻金玲助学肖丹 | 300 |
9 | 4 | 1 | 麻金玲18200420助学何丽 | 500 |
9 | 4 | 1 | 季小萍(热带雨林182130519)夏令营 | 100 |
9 | 5 | 1 | 郑彩琴(芹菜)助学朱阿琼 | 500 |
9 | 6 | 2 | 张华琴助学訾志远 | 500 |
9 | 7 | 2 | 郑集思(葱头bdx12001)助学杨益仙 | 701 |
9 | 8 | 2 | 欧景升(海欧飞翔)助学 | 300 |
9 | 8 | 2 | 欧景升(海欧飞翔)助学杨益仙 | 700 |
9 | 8 | 2 | 林一帆代柳志磊(helaj)汇入助学 | 500 |
9 | 8 | 2 | 叶敏策(星高月淡)助学杨益仙 | 700 |
9 | 8 | 2 | 傅伟霞(若芸)助学杨益仙 | 700 |
9 | 9 | 2 | 郑孝彩(大米)助学潘玮博 | 300 |
9 | 9 | 2 | 吴媚琴(吴小涵)助学花坦小学朱子翔 | 300 |
9 | 9 | 3 | 郑樑桥(木头人)助学 | 6450 |
9 | 9 | 3 | 余儒(以琳)助学511 | 300 |
9 | 10 | 3 | 林一鸣(逗豆)助学马忠智 | 500 |
9 | 10 | 3 | 韦石华(包菜)助学451.484 | 1700 |
9 | 11 | 3 | 郑樑桥(木头人)助学 | 700 |
9 | 12 | 3 | 钱琼欧(麦兜小星星)助学杨益仙 | 700 |
9 | 13 | 3 | 何澍琚代平安易居朱崇助学 | 500 |
9 | 13 | 3 | 平安易居李上樟助学 | 500 |
9 | 13 | 3 | 平安易居胡冬明助学 | 500 |
9 | 13 | 3 | 平安易居辉腾店乔丹蔡书梅助学 | 100 |
9 | 13 | 3 | 平安易居辉腾店乔丹蔡书梅爱心期刊 | 100 |
9 | 14 | 3 | 鲁好学(meida2299)助学潘莉领 | 800 |
9 | 14 | 4 | 鲁好学(meida2299)助学郑芳芳 | 500 |
9 | 14 | 4 | 陈宝钰助学朱忠旺 | 300 |
9 | 14 | 4 | 郑彩琴(芹菜)图书角 | 500 |
9 | 15 | 4 | 汤元榜捐爱心期刊 | 100 |
9 | 15 | 4 | 袁菲菲(恢恢)爱心期刊 | 200 |
9 | 15 | 4 | 袁菲菲(恢恢)结对款 | 300 |
9 | 15 | 4 | 曹希丹(谜情希曦)助学朱佩佩朱志孝 | 800 |
9 | 15 | 4 | 林一鸣(逗豆)助学邹城苗 | 500 |
9 | 15 | 4 | 曹凡182110707助学杨良洁 | 500 |
9 | 16 | 5 | 邢剑峰(土豆)捐文成老人 | 60 |
9 | 16 | 5 | 全超然代陈晓燕(落落寡欢)助学 | 300 |
9 | 16 | 5 | 张贤(简单cathy)助学 | 300 |
9 | 16 | 5 | 祝剑( wayne)助学 | 1100 |
9 | 16 | 5 | 袁菲菲(恢恢)助学安徽刘伟东 | 500 |
9 | 17 | 5 | 郑利峰182558助学徐妍妍 | 500 |
9 | 17 | 5 | 夏哨(哨子)助学马鹏杰 | 300 |
9 | 17 | 5 | 周雅莉(飞羽)助学 | 1000 |
9 | 17 | 5 | 彭天关怀代蔡柳影(随风飘去)助学江西李文军 | 300 |
9 | 18 | 5 | 赵璐(辘轳)助学 | 1400 |
9 | 18 | 5 | 陈彤彤爱心期刊 | 500 |
9 | 18 | 6 | 赵秀秀捐夏令营 | 50 |
9 | 18 | 6 | 陈虹捐图书角 | 100 |
9 | 21 | 6 | 叶敏策(星高月淡)助学 | 1400 |
9 | 21 | 6 | 李笛(清灵)助学张雪琴 | 500 |
9 | 22 | 6 | 王曦(晨曦)助学邹小燕 | 300 |
9 | 22 | 6 | 南克(一碗蛋饭)助学向桂枝 | 300 |
9 | 22 | 6 | 南克(一碗蛋饭)助学黄蓉蓉 | 1890 |
9 | 23 | 6 | 郑静助学陈青青 | 500 |
9 | 24 | 6 | 马艳丽代陈哲人(renren182)助学汪万贞 | 500 |
9 | 25 | 7 | 陈循善(爱之心182120318)助学 | 500 |
9 | 26 | 7 | 黄建武(不想取名)助学(余额1890) | 2000 |
9 | 30 | 7 | 龙湾民营机构协会助学款(黄石村孙光法) | 300 |
|
|
| 龙湾民营机构协会助学款(陈迦道诊所陈迦道 | 300 |
|
|
