参加义工及收入情况表 | ||||
序号 | 参加义工 | 联系方式 | 人数 | 收入 |
01 | 宝玉 | 189****5836 | 1人 | 60元 |
02 | 人人 | 138****0200 | 1人 | 60元 |
03 | 柔情 | 189****6008 | 1人 | 60元 |
04 | 周秋桃 | 183****5030 | 1人 | 60元 |
05 | 媛媛 | 137****0503 | 1人 | 60元 |
06 | 雨泠 | 189****0109 | 1人 | 60元 |
07 | 无尘 | 139****9896 | 1人 | 60元 |
08 | 张建红 | 136****0531 | 2人 | 120元 |
09 | 李雨繁 | 130****8787 | 1人 | 60元 |
10 | 寇天军 | 188****8662 | 1人 | 60元 |
11 | 水晶莹 | 137****0481 | 1人 | 60元 |
12 | 醉蟹 | 138****0599 | 1人 | 60元 |
13 | 黄晓丹 | 183****7689 | 2人 | 120元 |
14 | 温瑞安 | 159****6182 | 1人 | 60元 |
15 | 徐素环 | 158****0278 | 1人 | 60元 |
16 | 胡晓荷 | 138****7061 | 1人 | 60元 |
17 | 贾胜亮 | 136****1952 | 1人 | 60元 |
18 | 树 | 137****0016 | 1人 | 60元 |
19 | 翁慧琳 | 138****1588 | 2人 | 120元 |
20 | 胡琼 | 138****6297 | 1人 | 60元 |
21 | 二外高一(2)班 家长:夏方略妈妈 学生:吴铭洋、滕贝蒂、董家鑫、林士迪、夏方略 | 135****7515 | 6人 | 360元 |
总计: | 1740元 |
活动支出情况表 | ||||
序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 金额 |
01 | 餐费 | 60份 | 15 | 900元 |
02 | 矿泉水 | 48瓶 | 2元 | 96元 |
03 | 车费 | 1辆 | 800元 | 800元 |
总计: | 1796元 |
特别鸣谢:本次活动特别感谢温州景山动物园的大力支持,不仅免了福利院小朋友以及义工的门票,而且尹所长亲自做导游,一路相伴讲解;也特别感谢所有的参加义工,在人员不足的情况下,都各自承担责任,有些义工一人带两个小朋友,保证了小朋友的安全,让活动能够有序的开展,谢谢你们的爱心付出!!!
备注:此次活动收入1740元,支出1796元,不足的56元将会由温州一八二义工协会支出,谢谢。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2014/11/27 11:02:19编辑过][/color][/align]