2015年10月18日儿童福利院秋游活动财务公示 | ||||
序号 | 姓名 | 人数(人) | 收入(元) | 支出(元) |
1 | 宝玉 | 1人 | 110 | 餐费:1200 车费:1900 门票费:660 水费:35 |
2 | 郑超 | 1人 | 110 | |
3 | 叶玲 | 1人 | 110 | |
4 | 苏凡 | 1人 | 110 | |
5 | 陈清辉 | 2人(1大1小) | 150 | |
6 | 汪炎苏 | 1人 | 110 | |
7 | 王茜 | 2人(1大1小) | 150 | |
8 | 卢陈菊 | 1人 | 110 | |
9 | 红霞 | 1人 | 110 | |
10 | 张璐 | 1人 | 110 | |
11 | 刘小梅 | 1人 | 110 | |
12 | 黄晓丹 | 1人 | 110 | |
13 | 张楠 | 1人 | 110 | |
14 | 颍颍 | 1人 | 110 | |
15 | 小毛 | 2人 | 220 | |
16 | 张玉琴 | 2人(1大1小) | 150 | |
17 | 汤元宝 | 1人 | 110 | |
18 | 汤元信 | 1人 | 110 | |
19 | 王海燕 | 1人 | 110 | |
20 | 史良 | 2人(1大1小) | 150 | |
21 | 雨泠 | 1人 | 110 | |
22 | 小朋友路上捡到 | 22.5 | ||
总计 | 2602.5 | 3795 | ||
备注 | 此次活动由于义工不足,所以费用亏了1192.5元,这些费用将由182义工协会的支出 |
附件:支出的费用收据或者发票
餐费:
门票费:
备注:由于我们这次永嘉书院的门票由温州市绿文环保公益中心介绍才给予了我们门票6折的优惠,因此景区人员是当我们是绿文的活动给了收据的抬头就写成了绿文,望大家了解,谢谢
车费:
备注:矿泉水是小店里购买的,没有收据